Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
EMEI BUSCANDO O SABER
CRECHE II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | DANIEL LUIZ RIBEIRO ARAUJO |
2 | DAVI DE OLIVEIRA SOUZA |
3 | HEITOR GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA |
4 | ANA LÍDIA GARCIA NEVES |
5 | AYLLA GABRIELA CAETANO DA CRUZ |
6 | ANTHONY GAEL SILVA NOGUEIRA EGUES |
7 | MAYTTÊ GABRIELLY SANTOS RAMOS |
8 | ARTHUR FRANCISCO MACEDO DE JESUS |
9 | ISAAC VALENTIN SILVA GUIMARÃES |
10 | ANNA LUIZA SILVA CARDOSO |
11 | MARIA HELENA DE ALMEIDA COSTA |
CRECHE II - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ANA LÍDIA GARCIA NEVES |
2 | JOÃO LEVY FERREIRA MONTEIRO |
3 | NATHAN LUIZ DELUQUE DAS NEVES |
4 | MARIA JÚLIA ALVES DOS SANTOS |
5 | HEITOR CAMILO DA CRUZ |
6 | RIAN DA ROCHA LEITE |
7 | ANTHONY GAEL FERREIRA BENACCHIO |
8 | CECÍLIA EMANUELLY DA SILVA OLIVEIRA |
9 | MARIA EDUARDA AVELLAR CEBALHO |
10 | MAYTTÊ GABRIELLY SANTOS RAMOS |
11 | DANIEL HENRIQUE GOMES DE LIMA DA COSTA MARQUES |
12 | BRAYAN VINICIUS AIRES DA SILVA |
13 | CHRISTOFFER LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS |
14 | LOHAN HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO CAVALCANTE |
15 | ISAAC CATELAN DE JESUS |
CRECHE II - INTEGRAL - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | GAEL DE OLIVEIRA GARCIA |
2 | BENTO BITTENCOURT LIMA DA CRUZ |
3 | DANIEL FERREIRA JANUÁRIO |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | AYLLA VITÓRIA PONHE |
2 | KAREN MARIA VITTORAZI DE SOUZA CRUZ |
3 | ARTHUR GARCIA PEREIRA |
4 | LARA VICTORIA DE ALMEIDA |
5 | THALES GOMES FIGUEIREDO |
6 | LYAN MATHEUS SONAQUE DA SILVA |
7 | AYLA ROCHA DE OLIVEIRA |
8 | JOAQUIM DE SOUZA ARANGE |
9 | ARTHUR FELIPE CARDOSO CALDAS |
10 | HELOISA NASCIMENTO FERREIRA |
11 | THOMAIS DANIEL DA ROCHA |
12 | MIGUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
13 | DAVI HENRIQUE LARA BACA |
14 | MURILO PINHEIRO DAS NEVES |
CRECHE III - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | HEITOR DAVI ALMEIDA SENÁBIO |
CRECHE III - INTEGRAL - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | IVANA PAULA DUARTE MARTINS |
2 | MARIA CECILIA CARDOSO KOHLHASE |
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | DAVI JUNIOR RIBEIRO ARAUJO |
2 | KEMILLY VICTORIA OLIVEIRA PIRES |
3 | ISADORA HELENA PINHEIRO FARIAS |
4 | AGATA VALENTINA BISPO DA SILVA DUARTE PEREIRA |
5 | ISABELLY CRISTINA DOS REIS ROSA |
6 | MONALLYZA SILVA ARRUDA |
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | MILENA BANINI MEJIA |
PRÉ ESCOLA II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | LAVINIA ARAÚJO JIMENEZ SILVA |
2 | AYLAN HENRIQUE EPIFANIO MARTINS |
3 | MARINA LUA CURVO GOTTARDI BELOTE |
4 | REYNIELLE DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
5 | ALANNA FRANÇA DE OLIVEIRA |
6 | MURILO EMANUEL LEMES DE SOUZA |
7 | LUCAS DE SOUZA MARQUES DE MATOS |
8 | ELIAS HENRIQUE CUNHA DA SILVA |
9 | ESTHER LORENA FERRAREZZI ALVES |
PRÉ ESCOLA II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | MURILO EMANUEL LEMES DE SOUZA |
2 | DYANA ARUNA DIAS NOLASCO DA SILVA |
3 | ELIZA DOS SANTOS DE SOUZA FERREIRA |
4 | JOSÉ GABRIEL DE ALMEIDA SEBALHOS |
5 | KAIO JESUS VITTORAZI DE SOUZA CRUZ |
6 | AMANDA KAROLINE DA SILVA |
7 | ESTHER LORENA FERRAREZZI ALVES |
8 | SAMUEL DO ESPÍRITO SANTO PAULA |
9 | AYLAN HENRIQUE EPIFANIO MARTINS |
10 | NATHAN PINHEIRO ZUCCHI |
11 | GAEL HENRIQUE GOMES DE LIMA DA COSTA MARQUES |