Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
EMEI BRINCANDO E APRENDENDO
CRECHE II - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ANA VITÓRIA MARQUES DE PAULA |
2 | HEITOR RAVI AMORIM MONTEIRO |
3 | ANA CECÍLIA DA SILVA CONCEIÇÃO |
4 | ALICE RORDAO |
5 | MAÍSA BONIFÁCIO MACHADO |
6 | EMANUEL RIBEIRO |
7 | MARIA LIZ DE CAMPOS PINHEIRO JATOBÁ |
8 | MARIA HELENA RODRIGUES RAMOS |
9 | SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA L |
10 | JOÃO BERNARDO SOUZA CRUZ |
11 | HEITOR JULIANO DE ASSUNÇÃO |
12 | EZEQUIEL SILVA DE OLIVEIRA |
13 | VICENTE SOUZA BARRETO |
14 | EMÍLIO MIGUEL ALMEIDA RODRIGUES |
15 | LARA APARECIDA ABREU FRANÇA |
16 | LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS |
17 | JOÃO PAULO MORAES DOS SANTOS |
18 | ISAQUE LEAL DA SILVA CRUZ |
19 | EMILLY VITORIA DA SILVA PEREIRA |
20 | ISAAC SILVA ESTORILHO |
21 | MURILO DA SILVA MORAES |
22 | THOMAS MORAES DE OLIVEIRA ARTIAGA |
23 | JOÃO MIGUEL DA SILVA ERVIS ZEFERINO |
24 | LUIZ ANTÔNIO DE MAGALHÃES DA SILVA |
25 | SAMUEL KAUÊ DA CRUZ CAMPOS |
26 | YSAAC DE ALMEIDA AZAMBUJA |
27 | ARTHUR AUGUSTO RIBEIRO SILVA |
28 | ISAAC RODRIGUES DE ALMEIDA |
29 | SOPHIA OLIVEIRA |
30 | HELENA VITÓRIA DA SILVA GONÇALVES |
31 | DAVI LUIZ MENDES ROCHA |
32 | ISADORA COSTA DUARTE |
33 | ANTHONY GAEL FERREIRA BENACCHIO |
34 | ANA CECÍLIA RODRIGUES DA SILVA |
35 | ANAMEL DE SOUZA ANDRÉ |
36 | MARIA VALENTINA SILVA DE PAULA |
37 | LORENZO OLIVEIRA ALENCAR |
38 | LAURA GOVIO DE OLIVEIRA CEBALHO |
CRECHE III - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | DHAFNE GABRIELI DUARTE MACIEL |
2 | ANA CAROLINE RAMOS DA SILVA SANTOS |
3 | ADRIEL ORTEGA DIAS |
4 | ANA LIZ SANTOS DE OLIVEIRA |
5 | BELLA AURORA ALMEIDA RODRIGUES |
6 | JOSÉ LOURENÇO LOPES MOTTA |
7 | EMANUELLY DA SILVA ARAUJO |
8 | THOMAS GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS |
9 | GAEL RODNEY OLIVEIRA CAMPOS |
10 | RAVY LUCAS DA SILVA RIBEIRO |
11 | DAVI LUCAS SILVA DOS SANTOS |
12 | RAEL RODRIGUES BACHESQUI |
13 | CECÍLIA DE ALMEIDA SILVA |
14 | ANA HELOISE RODRIGUES NASCIMENTO |
15 | YAGO LUIZ OLIVEIRA SOUZA DA SILVA |
CRECHE III - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | FERNANDA RAMOS DOS SANTOS |
2 | ENZO RAVI PEREIRA LIMA |
3 | LAÍS VICTORIA PENA DE SOUZA |
4 | THEO DIAS GOMES |
5 | ISLLA FERNANDA ARAUJO DE OLIVEIRA |
6 | LUCAS GABRIEL FERREIRA VELASCO |
7 | JOAQUIM PIETRO DOS SANTOS PARABAS |
8 | KAUÊ GUSTAVO MORAES DA SILVA |
9 | THEO HENRIQUE SALES DE CAMPOS |
10 | JOÃO GUILHERME GUIMARÃES SANTIAGO |
11 | APOLO MIGUEL DA SILVA ANDRÉ |
12 | ADRIEL ORTEGA DIAS |
13 | DAVI LUCAS SILVA DOS SANTOS |
14 | LUCCAS GABRIEL PALMEIRA NUNES |
15 | LORENAH VITÓRIA SANTOS HURTADO |
16 | ISAAC RAVI ANDRADE FREITAS |
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | SAMUEL FERNANDO SILVA FREITAS |
2 | PEDRO BRUSSOLO DO AMARAL |
3 | MILENA BANINI MEJIA |
4 | ABRAÃO DE ARRUDA DUARTE |
5 | GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MACHADO |
6 | PYETRO ISRAEL MORAES DA PENHA |
7 | HEYTOR HENRIQUE SILVA CARLINO |
8 | ROSILENE CRISTHIANY PEREIRA PRADO |
9 | JOAO MIGUEL VIANA BRAGA |
10 | YANNA VICTORIA SOARES DA CONCEIÇÃO |
11 | ISMAEL ORTEGA ARANGE |
12 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA |
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | CHRISTYANDE OLIVEIRA DA SILVA |
2 | AGATHA LAVINIA SEBA DE ALCÂNTARA |
3 | ARTHUR MIGUEL MACIEL DOURADO |
4 | ÁGATHA LORENA VITORINO ALMEIDA |
PRÉ ESCOLA I - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ALÉXIA PATRÍCIA DE PAULA SILVESTRE |
PRÉ ESCOLA I - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | AGATHA LAVINIA SEBA DE ALCÂNTARA |
2 | ÁGATHA LORENA VITORINO ALMEIDA |
3 | PEDRO BRUSSOLO DO AMARAL |
4 | GABRIEL ARTHUR RIVERO GONZAGA |
PRÉ ESCOLA II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | GABRIEL RODRIGUES DE ASSIS |
2 | ANDRESSA DE OLIVEIRA LEITE |
3 | ÁGATA SOFIA SILVA PEREIRA |
4 | CASSIEL WILLER DA CRUZ EREIRA |
5 | JABNER TEIXEIRA MORAIS |
6 | VITOR DE ALMEIDA NUNES |
7 | GABRIEL DE ALMEIDA NUNES |
PRÉ ESCOLA II - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | MARIA EDUARDA MARTINS |