Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
EM PEQUENO SABIO
CRECHE II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ALLANA MANUELLY MANIERO DE SOUZA |
2 | DERICK KAUAN SANTOS CAMPOS |
3 | HELENA SILVA DE OLIVEIRA |
4 | HECTOR HENRIQUE DE OLIVEIRA CLARO |
5 | ANTHONY GABRIEL SEGOVE CANDIDO DA SILVA |
6 | LUÍZ MIGUEL DE JESUS DOS SANTOS |
7 | DAVILUCCALOPESVIANAMORAIS |
8 | ARTHUR LEVI DE MORAES OLIVEIRA |
9 | HELOYSA SOPHIA SILVA DE JESUS |
10 | HENRY RAMOS |
11 | JOÃO VICTOR AGUIAR MONTEIRO |
12 | HELENA VITÓRIA MARTINS ALVES |
13 | NICOLAS HENRIQUE GONÇALVES CARNEIRO |
14 | EMILY DOMINIQUE VIEIRA ALVES |
15 | HEITOR JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA |
2 | WILLIAM DIEGO OLIVEIRA DA SILVA |
3 | GAEL HENRIQUE MENDES RANZANI |
4 | HELENA VITÓRIA MARTINS ALVES |
5 | ALLANA CAMPOS COSTA |
6 | HELENA ALVES DA SILVA |
7 | MARIA CECÍLIA DA GRAÇA RAMOS |
8 | NICOLAS HENRIQUE GONÇALVES CARNEIRO |
9 | ELISA OLIVEIRA SOARES |
10 | ANALICE RANDOLFO MARTINS |
11 | SOFIA EMANUELLY DE SOUZA FERREIRA |
12 | HELLENA DOS SANTOS LIMA |
13 | HADASSA VITÓRIA DEODATO DA SILVA DUARTE |
14 | RYAN GABRIEL DE ALMEIDA ASSUNÇÃO |
15 | HEITOR JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO |
CRECHE II - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ABEL FELIPE PAIVA MEDINA |
2 | ALLANA SOPHIA DA SILVA LEITE |
3 | MURILLO DE ALMEIDA FRANÇA |
4 | EUEDER PEREIRA DA SILVA JÚNIOR |
5 | ISMAEL BRANDÃO DA COSTA SILVA |
6 | AGATHA RADASSA DE SOUZA LEMOS |
7 | HELLENA GABRIELLY PAES DE OLIVEIRA |
8 | CLAUDINEY GOMES PESSOA |
9 | JOÃO AUGUSTO SIQUEIRA DOS SANTOS |
10 | PHYETRO ARIEL CASTRO SANTOS |
11 | ARTHUR ALMEIDA PEREIRA |
12 | BRAYAN FELIPE DE PAULA BARBOSA |
13 | ALLANNA BEATRIZ DE PAULA GODOI OLIVEIRA |
14 | MARIA VALENTINA SILVA DE PAULA |
15 | GAELL FELYPE CEZÁRIO LOPES DA SILVA |
16 | MIGUEL DE OLIVEIRA FERRONATTO |
17 | EMANUELLY CÂNDIDO DOS REIS |
18 | KASTIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES |
19 | GAEL VINÍCIUS MARQUES CARVALHO |
20 | JOSÉ MIGUEL OLIVEIRA DE MORAIS |
21 | ALICE CAROLINE DE OLIVEIRA DA SILVA |
22 | DAVI LUCCA GRACIANO DA SILVA |
23 | HADASSA VITÓRIA DEODATO DA SILVA DUARTE |
CRECHE III - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | YAN SANTOS FARIA |
2 | KAUE RIBEIRO DE ARAÚJO |
3 | ALICE DOS SANTOS RODRIGUES |
4 | DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA |
5 | GAEL LEVY PAIXÃO DO ROSARIO |
6 | THALIFER RAFAEL COSTA CORREIA |
7 | ANDRÉ HENRIQUE VENTURA BROMATE |
8 | EMILLY CALIMÉRIO SANTOS |
9 | CLARA RAFAÉLLY MORAES BATISTA |
10 | LÍVIA ANTHONIELLY SANTOS DE OLIVEIRA |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | GAEL LEVY PAIXÃO DO ROSARIO |
2 | ROMEO SANTOS RIBEIRO |
3 | ENZO GABRIEL GOMES DA SILVA |
4 | FERNANDO DA SILVA RIBEIRO |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | MARIA TEREZA CUIABANO DE MATOS |
CRECHE III - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | THALIFER RAFAEL COSTA CORREIA |
2 | ALLYSSON GAEL RIBEIRO DOS SANTOS |
3 | ANDRÉ HENRIQUE VENTURA BROMATE |
4 | SARAH DA SILVA TORRES |
5 | MELISSA GOLTZ DE CAMPOS |
6 | BIEL DE LIMA VELASQUES |
7 | BRUNO DE LIMA VELASQUES |
8 | ENZO GABRIEL GOMES DA SILVA |
9 | LUISA FERREIRA BRANDÃO |
10 | ISADORA DE SOUZA DA CRUZ |
11 | HEITOR OURIVES NASCIMENTO |
12 | LARISSA LUANA ANDRADE SEBA |
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | AGATHA SOFIE MACIEL CURVO |
2 | KEMELLY MIRELLA DE SOUZA SILVA |
3 | LORENA MARIA PEREIRA DE SOUZA |
4 | JOÃO GUILHERME MENDES DA SILVA |
5 | ANA CLARA DE CAMPOS FIGUEIREDO |
6 | MARIA CLARA PEREIRA NEVES DA CRUZ |
7 | MATHEUS NEVES DE ANDRADE |
8 | ANTONY EMANUEL DE SOUZA LEITE |
9 | ANA FLAVIA ARAUJO DA SILVA |
10 | LUAN MOREIRA FERREIRA |
PRÉ ESCOLA I - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA |
2 | LORENA SOFHIA DA SILVA SANTOS |
3 | ARTHUR FABIANO COSTA CAMPOS |
4 | HEMILLY VICTÓRIA ANDRADE CORREA |
5 | MARIA HELENA DE SOUZA RIBEIRO |
6 | THAMARA VIEGAS ALVAREZ |
7 | AGATHA SOFIE MACIEL CURVO |
8 | KEMELLY MIRELLA DE SOUZA SILVA |
9 | ESTER SOUZA VIANA |
10 | ÍSIS HELLENA RIBEIRO DA SILVA |
PRÉ ESCOLA II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | GIOVANA CHRISTHINY CALIMERIO RAMOS |
2 | BERNARDO AIRES FERNANDES |
3 | ERICK GABRIEL NUNES DA SILVA |
4 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEDREIRO |
5 | EMANUELLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
6 | MARIA CLARA DEMARCHI MIRANDA |
7 | JOÃO LUCAS DE SOUSA LUZ |
8 | JOSELAINE ALVES DA SILVA |
9 | PIETRA EMANUELLY PEREIRA DA SILVA |