Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
EM DUQUE DE CAXIAS
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | HELLOA VICTÓRIA APARECIDA DOS SANTOS |
2 | KEMILLY VICTORIA OLIVEIRA PIRES |
3 | ELIZA DE SOUZA FERREIRA |
4 | JOSÉ FELIPPE HURTADO SÁ |
5 | YASMIN VIDAL NEGRÃO DE PAULA |
6 | MARIA CLARA PEREIRA NEVES DA CRUZ |
PRÉ ESCOLA I - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | JOSÉ FELIPPE HURTADO SÁ |
2 | AYLA SOPHIA ALVES AMARAL |
3 | ODINEL ALVES DOS SANTOS NETO |
4 | YASMIN VIDAL NEGRÃO DE PAULA |
5 | JULIA MANUELLA DE PAULA SOUZA DA SILVA |
6 | KAUÊ VINNICIUS RIBEIRO PEREIRA |
7 | ESTHER DE SOUZA LIMA |
8 | ANTONNY CARVALHO DE OLIVEIRA |
9 | ANA JÚLIA ANTUNES FERREIRA |
10 | HARLEY ALVARO LIMA SANTOS |
11 | RAVI LUIZ RIBAS TEIXEIRA |
12 | HEITOR WENDER RONDON CARVALHO |
13 | DAVI NEPONOCENO AMARAL |
PRÉ ESCOLA II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | LÍVIA IZIDIO SILVA |
2 | WALTER CAVALCANTE DE ALMEIDA |
3 | ALANNA FRANÇA DE OLIVEIRA |
4 | REBECA LUCATELLI CURVO BASUALDO |
5 | ANA LARA DA CRUZ LOPES |
6 | DANIEL LEVI PEREIRA MACIEL |
7 | HELENA PEREIRA GOMES CARDOSO |
8 | MIRIAN AMARAL CANAVARROS SANROS |
9 | LUCAS DE SOUZA MARQUES DE MATOS |
10 | LORENA NUNES FAZIO |
11 | ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES |
12 | ELENA DE OLIVEIRA ALVES |
13 | ISACK JONAS CALDERON DE OLIVEIRA |
14 | MANUELA CUNHA MENDES CABRAL |
15 | MARIA EDUARDA SILVA DA ROCHA |
16 | BEATRIZ PEDRAZA GALHARDO |
PRÉ ESCOLA II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES |
2 | ELENA DE OLIVEIRA ALVES |
3 | MARCIO JUNIO DE PAULA OLIVEIRA |
4 | THOMAZ RIBEIRO MARQUES |
5 | ALICE SILVA LEITE |
6 | ISACK JONAS CALDERON DE OLIVEIRA |
7 | MANUELA CUNHA MENDES CABRAL |
8 | LUIZ HENRIQUE AZEVEDO LIMA |
9 | ISABELLA MANTOVANI SEBA MOTTA |
10 | ANTHONY VALETIN GASTURINO DE ANDRADE |
11 | MURILO SILVEIRA MENACHO |
12 | NATHAN PINHEIRO ZUCCHI |
13 | ISADORA CANDIDO GARCIA |
14 | HEITOR DENIO GONÇALVES ARTIAGA |
15 | AYLA CECÍLIA PIMENTEL DUPCHACH |
16 | GIOVANA NARDELLI SENA |
17 | LÍVIA IZIDIO SILVA |
18 | RAFAEL DE ARRUDA CASTRILLON SILVA |
19 | JOSÉ GABRIEL DE ALMEIDA SEBALHOS |
20 | SUELLEN MARIA SILVESTRE CARVALHO |
21 | MIRIAN AMARAL CANAVARROS SANROS |
22 | JOAQUIM RIGONI CINTRA |
23 | PEDRO GONÇALVES BIZERRA NETO |