Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
EMEI FREI GRIGNION
CRECHE II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | LUIZ OTÁVIO RIEFFEL PINHO |
2 | LUCAS RONILDO RIBEIRO BALESTRIN |
3 | HELENA LEITE CAMPOS |
4 | MIGUEL PEREIRA MACIEL |
5 | LUISA HELENA DELUQUI TAVARES |
6 | GUILHERME SAMUEL DA COSTA CASTEDO CEZARIO |
7 | VICENTE PEREIRA MARTINEZ |
8 | ANA BEATRIZ SILVA DELUQUI |
9 | NICOLAS HEMENELGIDIO DE SOUZA |
10 | JOAO GABRIEL VIEGAS LIMA RODRIGUES |
11 | HUGGO HENRIQUE DA SILVA FREIRE |
12 | JÚLIA BEATRIZ CESARI DA ROCHA |
13 | MATHEUS SILVA LOURENÇO |
14 | LEVI MIGUEL DA SILVA PINHEIRO |
CRECHE II - MANHÃ - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | MIGUEL CHIMELLO DE JESUS |
2 | OLIVIA GOMES SILVA BRAGA |
3 | AGATHA DUARTE SILVA |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | MELLISSA GABRIELA CHAVES DA GUIA |
2 | KAIO HENRIQUE MOURA SILVA |
3 | LEVI EMANUEL BARBOSA DE CAMPOS |
4 | MARIA LUÍSA VITTORAZI CAPISTRANO DA ROSA |
5 | ANA MEL MUNIZ DE GODOY |
6 | SOFIA AURORA TAKEKAWA FERNANDES SACRAMENTO |
7 | JULIA FERREIRA RODRIGUES |
8 | NOAH GABRIEL CALLEJAS DA SILVA |
9 | LUNA OHANA MIRANDA DE SOUZA |
10 | APOLO DA SILVA MARQUES |
11 | CARLOS EDUARDO MOURA MATIAS |
12 | JOAQUIM FLÁVIO RAMOS DA SILVA BOTELHO |
13 | HELENA JANUÁRIA SILVA GARCIA |
14 | ESTHER GUIMARÃES BARBOSA DA SILVA |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | MANOEL NETTO MACEDO LEMES |
2 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO |
3 | ANA BEATRIZ SILVA DELUQUI |
4 | JULIA HELENA PASSOS DE CARVALHO |
5 | ELISA SOPHIE PINTO FIALHO |
CRECHE II - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ANA CLARA ALVES FÉDÔR |
2 | ZYAN COLLURA MOREIRA |
3 | LEVI MIGUEL DA SILVA PINHEIRO |
4 | VALENTIM VANINI MALUF |
5 | NICOLAS VOLGARIN LIMA DE OLIVEIRA |
6 | ETHAN JOSÉ ALVES VILHALVA MARIA |
7 | ANAMEL DE SOUZA ANDRÉ |
8 | EMILLY EDUARDA FERREIRA DA SILVA |
9 | ARTHUR SOARES LEITE |
10 | ANTHONY VOLGARIM DOS SANTOS |
11 | MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO |
12 | GAEL MIRANDA MARQUES GALVÃO |
13 | AYLA SOFHIA SANTANA DA SILVA CAMBARÁ |
14 | KAIO MIGUEL VILASBOAS FILGUEIRA |
15 | KAUAN PHELIPE SANTOS LEITE |
CRECHE II - INTEGRAL - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | SAMUEL PEREIRA NARDELLI |
2 | JOAO PEDRO CAMPOS CANAVARROS ARRUDA |
CRECHE III - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | THÉO WAGMACKER TEIXEIRA |
2 | JÚLIA MONTEIRO DIAS |
CRECHE III - MANHÃ - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | ISABELLY VITÓRIA LOPES CEBALHO |
2 | YASMIM VITÓRIA VOLGARIM AMORIM |
3 | ELISA VALENTINA DA SILVA LIRA COSTA |
4 | MARIA LIZ NEVES SOLIZ |
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ARTHUR LUIZ DA SILVA CARDOSO |
2 | ALLÊSSA SANTOS MARINHO |
3 | LUÍSA ABRIL DE AZEVEDO |
4 | ANNE DOS SANTOS ALVES GUIMARÃES |
5 | ENZO VALENTIM LEITE MORAES |
6 | ISMAEL ORTEGA ARANGE |
7 | ANA CECÍLIA SERAPIÃO DOS SANTOS FONSECA |
8 | ARTHUR LUIZ DA SILVA CARDOSO |
9 | NICOLAS LORENZO DE MORAIS SILVA |
10 | AGATHA LUIZA DA SILVA ARRUDA |
11 | ESTÊVÃO FAGUNDES DA ROCHA RIBEIRO DE QUEIROZ |
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | ARTHUR MIGUEL MACIEL DOURADO |
2 | HARISON VIANA DA SILVA |
3 | LARSSON TSERE`ÔMORÂTE TSUWEPTÉ |
PRÉ ESCOLA II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | EMILLY VITÓRIA GARCIA DO VALLE |
2 | CECÍLIA RAUBER ABREU |
3 | BRAYAN BERNARDO DE ALMEIDA |
4 | JOAQUIM RIGONI CINTRA |
5 | ESTELA SOPHIA FREITAS RAMOS |
6 | HELOIZE VIANA DA SILVA |
7 | WALTER CAVALCANTE DE ALMEIDA |
8 | ALICE SILVA LEITE |
9 | MAEVE VALENTINA LOBO MARTINS |
10 | HELENA PEREIRA GOMES CARDOSO |
11 | MARINA LUA CURVO GOTTARDI BELOTE |