Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
EMEI IRENE COELHO CRUZ
CRECHE I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | LAÍS CARVALHO FERREIRA DA SILVA |
2 | LUCAS CARVALHO FERREIRA DA SILVA |
3 | VALENTINA MIRANDA SAAB |
4 | JOÃO FILIPI GONÇALVES DALTO |
5 | DEIVERSON DA SILVA FERRAZ |
6 | ANTONNY MANOEL MIRANDA DE SOUSA |
7 | SOFIA DALBEM OLIVEIRA |
8 | KHYARA CECÍLIA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA |
9 | ANA LIZ DE ARRUDA MARTINS |
10 | MIGUEL GARCIA MACHADO |
11 | HEITOR DE OLIVEIRA |
12 | LAVÍNIA TOMAZ AMARAL |
13 | EMANUELLY MARQUES PEREIRA |
14 | AGATHA KATHERYNE DE MORAES FIGUEREDO |
15 | BERNARDO FERREIRA VITTORAZI OLIVEIRA LOPES |
16 | BERNARDO LUZ DE LIMA |
17 | ÁGATHA RIBEIRO DE MAGALHÃES |
18 | ANA LÍVIA DE LIMA CANDIDO |
19 | ANTONIO MORON NETO |
20 | KAUÊ AUGUSTO RAMOS DA GUIA MOTORI |
CRECHE I - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | LAVÍNIA TOMAZ AMARAL |
2 | GAEL BENICIO OLIVEIRA RONDON |
3 | LUÍS BENÍCIO GONÇALVES SANTOS |
4 | AGATHA KATHERYNE DE MORAES FIGUEREDO |
5 | THÉO VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES |
6 | THÉO LUIZ ROSA MACHADO |
7 | ANNY VITÓRIA DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO RIBEIRO |
8 | DAVI LUCAS MARTOS DA SILVA ASSIS |
9 | JEFFERSON JÚNIO MAMEDIO GONÇALVES |
10 | LAURA EMANOELLY SANTANA RAMOS |
11 | JOÃO MIGUEL DELUQUI BERNARDO |
12 | RHAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
13 | ELOA HELOUISE BARRETO NEVES |
14 | EMANUELLY VITÓRIA DO SANTOS GARCIA |
15 | LIZ PORTO SOARES |
16 | LAVÍNIA VICTORIA BARROS MARIANO |
17 | ARTHUR MIGUEL BORGES DE BARROS |
18 | RUAN VICTOR ALVES RODRIGUES |
19 | FILIPE DO NASCIMENTO LEITE |
20 | JOAO LEVI DA FONSECA PINTO |
21 | HELOÍSE DA SILVA CABRAL |
22 | AGATHA CHOQUEVILLCA DA SILVA |
23 | MIGUEL GARCIA MACHADO |
24 | BENJAMIN BRYAN MIGUEL DE PAULA FARDIM |
25 | SAMUEL DE FRANÇA VITTORAZI |
26 | JOÃO MIGUEL BIOLADO FERREIRA |
CRECHE II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | DAVI LUIZ MENDES ROCHA |
2 | JOÃO LUCAS SOUZA GRACIOTE |
3 | MATHEUS DE JESUS SODRÉ |
4 | CARLOS RIKELMY GARCIA GOMES |
5 | KEMILLY SILVA CAMPOS |
6 | SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA |
7 | ARTHUR VINICIUS RODRIGUES FERREIRA |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | BENÍCIO RIBEIRO MENDONÇA SILVA |
2 | RHAVI BENTO CURVELHO DA SILVA AIRES |
3 | THAIS HELOÁ POLCINO VAGMAKER |
4 | ABIGAIL NEVES FERNANDES |
5 | ENZO GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA |
6 | IAN FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
7 | NICOLAS ASSIS TOLEDO |
8 | JOÃO LUCAS SOUZA GRACIOTE |
9 | MATHEUS DE JESUS SODRÉ |
10 | CARLOS RIKELMY GARCIA GOMES |
11 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO SOUZA |
12 | ELISA EMANUELLY PEREIRA SILVA |
13 | ISAQUE LEAL DA SILVA CRUZ |
14 | PEDRO HENRIQUE PRADO DO VALE |
15 | JOSÉ DE SOUZA LIMA |
16 | ALANA FERREIRA HURTADO SILVA |
17 | LORENZO MEIRA RIBEIRO JERDLICKA |
CRECHE III - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | GAEL ARTHUR SANTANA PINTO |
2 | KYARA DO NASCIMENTO FARDIM |
3 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA |
4 | IZAQUE KALEB FERNANDES VENUTI |
5 | YSTHER HELENA MARTINS DA SILVA |
6 | GABRIEL MENDES DA SILVA |
7 | ASAFFE VIEIRA SANTOS |
8 | BRENO HENRIQUE DE SOUZA SILVA |
9 | PEDRO GABRIEL MODESTO RIBEIRO DE CAMPOS |
10 | AMANDA DO SACRAMENTO SOUZA |
11 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA FERNANDES |
12 | DAVI ERNANDES SILVA GAMA |
13 | 11475185138 |
14 | DHAFNE GABRIELI DUARTE MACIEL |
15 | HENRY GAEL PEREZ DE MELO |
16 | ANNA LIZ PAIXÃO DOS SANTOS |
17 | HEITOR PHELIPE LEITE GERALDES NUNES |
18 | IURE EMANOEL DANTAS SILVA |
19 | MIRELLA SOPHIA JAVANU MENDES |
20 | RAVY LUCAS DA SILVA RIBEIRO |
21 | KLEBER DE MORAES GONÇALVES |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ISRAEL LEON DE OLIVEIRA TECCHIO |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | AGATHA MANUELA FERREIRA VITTORAZI RONDON |