Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
EMEI PROFESSORA DULSANGELA DE ALMEIDA SOUZA
CRECHE I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ANTHONY FELIPE DA SILVA TEIXEIRA |
2 | PEDRO ANUNCIACAO FERRAREZZI |
3 | ALICE VITÓRIA AFONSO DA SILVA |
4 | ANTHONY GÓIS FARIAS |
5 | MARIA CLARA DA SILVA MERGAR |
6 | ELOAH RODRIGUES FERNANDES |
7 | LUIZ MIGUEL RODRIGUES ZANEZI |
8 | GAEL IZAQUE NEVES RODRIGUES |
9 | ELOÁ VALENTINA DOS SANTOS SANTANA |
CRECHE I - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | LUIZ MIGUEL RODRIGUES ZANEZI |
2 | HELOÍSE DA SILVA CABRAL |
3 | ÍSIS VALENTINA LINA RAMOS |
4 | WILLIAN DIAS DA CRUZ |
5 | JOÃO MIGUEL NEVES CORREA |
6 | MARIA ALICE JARA |
7 | AGNYS FERNANDA PIRES FIGUEREDO |
CRECHE II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | PEDRO FELIPE DA ROCHA CHIARELLI |
2 | RAQUEL GABRIELY CEBALHO PRUDENTE |
3 | KAYRON RIBEIRO PIRES DA SILVA |
4 | ANNA LAURA CEZARI DIAS |
5 | BENJAMIN ROCHA SILVA |
6 | THALIA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS |
7 | RAVI SOARES COENE |
8 | THAYLA GABRIELLY DE JESUS PEREIRA |
9 | LAURA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOARES |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ISABELLA VIEGAS DE SOUZA |
2 | LÍVIA GOMES CARVALHO |
3 | NICOLAS PIETRO DA SILVA MOREIRA |
4 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
5 | RAVI SOARES COENE |
6 | CARLOS EMANUEL DA CRUZ ARAÚJO |
7 | AYLLA CLARA JESUS ESPINOSA |
8 | THAYLA GABRIELLY DE JESUS PEREIRA |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | LEVI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
CRECHE II - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | HENDRYL GABRIEL DELUQUE CAMPOS |
2 | KALEB JOSÉ ALVES DE SOUZA |
3 | DANIEL ALMEIDA EGUEZ |
4 | AGATHA DE ASCENÇAO MOREIRA |
5 | THALIA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS |
CRECHE III - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | BENJAMIN LUCAS CEBALHO PRUDENTE |
2 | WALACY SAMUEL DA SILVA RODRIGUES |
3 | HEITOR GÓIS FARIAS |
4 | AURORA VALENTYNA SANTANA ALVES |
5 | GAEL CAVALIERI DE ALMEIDA |
6 | SAMUEL ARTHUR ALMEIDA MENDONÇA |
7 | MARIA ALICE SABALA DE SOUZA |
8 | ANTONIELSON SALVIONE HONORIO DA SILVA |
9 | HENDREO MURILO MIRANDA MEDEIROS |
10 | AGATHA VALENTINA DE MOURA MODESTO |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ANA LUCIA PEREIRA DE MORAES SILVA |
2 | YAN FELIPE ALMEIDA CEBALHO |
3 | LUIZ DAVI SILVA CARVALHO |
4 | HYNNATHA SHOFIA PAULI DE CARVALHO |
5 | JANNYARA APARECIDA SANTOS SONAQUE RODRIGUES |
6 | HEITOR VALEJO MASCARENHA |
7 | BRAYAN DA SILVA OLIVEIRA |
8 | ESTEVÃO DE OLIVEIRA CAETANEO |
9 | JOÃO MIGUEL MARTINS CEBALHO |
10 | MAITÊ CAETANO DE MORAES |
CRECHE III - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | JOÃO MIGUEL MARTINS CEBALHO |
2 | ANTONIELSON SALVIONE HONORIO DA SILVA |
3 | AYLLAH EMANUELLY ARAUJO BOMFIM |
4 | DANILO LUCAS DE JESUS DO PRADO |
5 | ISIS DE JESUS LOPES GARNICA |
6 | BERNARDO DE ASCENÇÃO MOREIRA |
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | AGATHA REGIANE DA CRUZ CEBALHO |
2 | NICOLAS GABRIEL GOMES ALVES |
3 | BENJAMIN CORRÊA DE ARRUDA |
4 | DAVI LEONEL JESUS SIERRA GOMES |
5 | CLEIDSON VINICIUS DE MORAES SOUZA |
6 | BENJAMIM MOREIRA BATISTA DA ROCHA |
7 | BRENNO HENRIQUE SILVA DE CAMPOS |
8 | GISLAINE VITORIA DE MIRANDA CAMBARA |
9 | DAVI LEONEL JESUS SIERRA GOMES |
10 | HELENA OLIVEIRA RAMOS PIRES |
11 | MARIA HELOISA VEIGA FARIA |
PRÉ ESCOLA I - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | YURI GABRIEL OLIVEIRA DE CARVALHO |
2 | MAX ANTONIO ANTELO SANTOS |
3 | THALÍA ANANDA SOARES DA SILVA |
4 | BRENDA ISADORA DA SILVA SANTOS |
5 | HEITOR FELIPE DE CAMPOS SILVA |
6 | MARIA ELOIZA CEBALHO DAMAZIO |
7 | YURI GABRIEL OLIVEIRA DE CARVALHO |
PRÉ ESCOLA I - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | JORGE EDUARDO CÂNDIDO RAMOS |
2 | MARIA FERNANDA LIMA DIONÍSIO |
3 | BENJAMIN DE ASCENÇÃO MOREIRA |
4 | SAMILY RAMOS DOS SANTOS |
5 | VITTOR HUGO DA SILVA TABORGA |
6 | BRENNO HENRIQUE SILVA DE CAMPOS |
7 | ELISA LIMA RIBEIRO |
8 | HELENA OLIVEIRA RAMOS PIRES |
9 | ISACK GOMES DA SILVA CAMPOS |
10 | LAUANNA MACHADO DOS SANTOS |
11 | LAWANNA MIKAELLY CAMPOS DE ABREU |
12 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA ESPINOSA |
PRÉ ESCOLA II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | NIKOLLY RIBEIRO CEBALHO |
2 | VALLENTYNA ROSIMEIRY RICARDO DE SOUZA DA SILVA |
3 | GUSTAVO ORTEGA DA COSTA |
4 | LAUANNY VICTÓRIA OLIVEIRA CAETANO |
5 | ANGELLYNA SALVIONE HONORIO DA SILVA |
PRÉ ESCOLA II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | DANILO DE ALCÂNTARA ANTELO |
2 | LUAN HENRIQUE SANTOS DE SOUZA |
PRÉ ESCOLA II - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | CARLOS EDUARDO VELASCO |
2 | ANGELLYNA SALVIONE HONORIO DA SILVA |
3 | DAVI HENRIQUE CORREA MIRANDA |
4 | VALLENTYNA ROSIMEIRY RICARDO DE SOUZA DA SILVA |