Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
CRECHE I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | HENDRICK JOSÉ DA SILVA DE OLIVEIRA |
2 | ÁGATHA LUIZA PEREIRA FRANÇA |
3 | ANTHONY DAVI RIBEIRO GARCIA DA SILVA |
4 | MARIA CECÍLIA SILVA ALVES |
5 | ANTHONY RODRIGUES SILVA OLIVEIRA |
6 | MANOEL LEVIDE OLIVEIRA BRITO |
7 | SOPHIA DE SOUZA ARES |
8 | ARTHUR DE PAULA BARROS VIANA |
9 | LAURA MANUELLA SILVA SOCORRO |
10 | LAÍS CARVALHO FERREIRA DA SILVA |
CRECHE I - MANHÃ - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | THEO LORENZO CORREA MIRANDA |
2 | GAEL LORENZO DE OLIVEIRA NUNES |
3 | DAVI LUCCA PAIXÃO DE OLIVEIRA |
CRECHE I - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ALAN CHISTIAN DE ARRUDA SILVA |
2 | THEO GABRIEL TOSCANO DA SILVA |
3 | THEO LORENZO CORREA MIRANDA |
4 | AGNYS FERNANDA PIRES FIGUEREDO |
5 | GIULLIA HELENA SILVA FERREIRA |
6 | DAVI LUCCA PAIXÃO DE OLIVEIRA |
7 | MARIA EMANUELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
8 | LYZ HELLENA LIMPIAS |
9 | ALLANA FRAGA PIRES DE OLIVEIRA |
10 | ÁGATHA LUIZA PEREIRA FRANÇA |
CRECHE II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | MARIA ELOA DO CARMO CONCEICAO |
2 | MARIA ALICE ALVES GARCIA |
3 | JOÃO HENRIQUE RAMOS DUTRA |
4 | HENZO GABRIEL LIMA DO NASCIMENTO |
5 | HELENA MORAES DE MOURA |
6 | YAGO DOS SANTOS NOLASCO |
7 | BENJAMIN AUGUSTO DA ROCHA MUINARSKI |
8 | JOSÉ MIGUEL VARGAS POICHE |
9 | LAUANY FERRARI |
10 | APOLLO NASCIMENTO RODRIGUES |
11 | LAURA SOUZA CORREA DA SILVA |
12 | ESTHER GABRIELLA MIGUEL DO NASCIMENTO ROSA |
13 | ANNA LIZ LOPES DOS SANTOS |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | AKYRA OLIVEIRA DE SÁ |
2 | GUSTAVO LAERTE DUARTE GUAÇASSI |
3 | LUAN DELCARO DE OLIVEIRA |
4 | ARTHUR MARTOS VITTORAZZI RIOS |
5 | LAVÍNIA VALENTINA NASCIMENTO RIBEIRO CHOMPATI |
6 | THÉO HENRIQUE DA SILVA SENA |
7 | AYLLON EDVAN RAMOS LEITE |
8 | NICOLAS BATISTA DOS SANTOS |
9 | LUARA EMILLYA SILVA DE LIMA |
10 | MARIA LIZ OLIVEIRA RIBEIRO |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | LEVI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
2 | JOÃO RENZO SOUZA CHAVES |
3 | IZAAC STEVAN OLIVEIRA COSTA |
4 | JOÃO PEDRO NUNES MAGALHÃES |
CRECHE II - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ALICE MARTINS MONTEIRO |
2 | JADE EMANUELLY CHIOSSI FERNANDES |
CRECHE II - INTEGRAL - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | MAYRA VICTORIA VIEIRA INÁCIO |
2 | GAEL DE OLIVEIRA GARCIA |
CRECHE III - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | JOÃO LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS |
2 | ALYCE APARECIDA SIMÕES DA SILVA |
3 | HENRY GAEL PEREZ DE MELO |
4 | VITORIA MACEDO RODRIGUES |
5 | GAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
6 | VALENTINA DANTAS RAMOS |
7 | ALICE VITÓRIA CORREA |
8 | GAEL SIMÕES TORRES |
9 | ALYCE EMANUELLY VIEIRA MARQUES |
10 | PYETRO DELUQUE FIGUEIREDO |
11 | MARYELLA SOPHIA DE ARRUDA CEBALHO |
12 | ILAYSA DOS SANTOS GOMES |
13 | YURI OLIVEIRA COSTA |
14 | ANNA LIZ CEBALHO DUARTE |
15 | ASAFFE VIEIRA SANTOS |
16 | SAMUEL DE SOUZA RODRIGUES CORTEZ |
17 | ANA LIVIA TEIXEIRA DOS SANTOS |
18 | NOAH SAMUEL COSTA |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | JONATHAN ANTONIO DA SILVA SOARES |
2 | ILAYSA DOS SANTOS GOMES |
3 | LAÍS VICTÓRIA LIMPIAS |
4 | PYETRO DOS SANTOS DE SOUZA RIBEIRO |
5 | ELOA VITÓRIA BORGES DA SILVA |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | ALICE VITÓRIA CORREA |
PRÉ ESCOLA I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ENZO MARCELO OLIVEIRA DA SILVA TAPANACHE |
2 | SOFIA GABRIELY ALVES VIEIRA |
3 | GENILSON RODRIGUES FERRARI |
4 | SOPHIA VICTORIA OLIVEIRA SALES |
5 | ALISON JOÃO RASPANTE DE LIMA |
6 | DÉBORA VITÓRIA DE ARRUDA LIMA |
7 | JOAQUIM RICARDO DE CAMPOS VENTURA |
8 | MARIA LUIZA VARGAS POICHE |
9 | ANA MIRELLA DE OLIVEIRA BRITO |
10 | MELISSA NADIR DE ARAUJO PINHO |
11 | SOPHIA VICTORIA OLIVEIRA SALES |
12 | SOFYA EMANUELLY GARCIA MAGRI |
13 | EMILLY VITÓRIA CRUZ ARRUDA |
PRÉ ESCOLA I - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | OTÁVIO ALVES DA SILVA VARANDA |
2 | NOEL BENJAMIN ALMEIDA GALDINO |
3 | MATHIAS SAMUEL DA SILVA GARCIA DE MORAES |
4 | RAVI FLORES BRAZ |
5 | LAVINNYA MACIEL DE BARROS |
6 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA ESPINOSA |
7 | RENAN LUCAS DE SOUZA SANTOS |
8 | MELINDA LOREN DOS SANTOS BRONZATTI |
9 | MARIA EDUARDA GARCIA ALVES |
10 | VALDELI DE ALMEIDA OLIVEIRA |
11 | ANA CECÍLIA SERAPIÃO DOS SANTOS FONSECA |
12 | THAILLA VITÓRIA DE ALMEIDA RODRIGUES |
13 | DAVY MIGUEL RODRIGUES DA SILVA |
14 | KAUÊ VINNICIUS RIBEIRO PEREIRA |
15 | NICOLAS HENRIQUE SANTOS GREGÓRIO |
16 | MATHEUS NEVES DE ANDRADE |
17 | HELENA PEREIRA CAMPOS |
18 | NOAH EMANUEL DE CARVALHO |
PRÉ ESCOLA II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | RHAYRA EMANUELLY LIMA DO NASCIMENTO |
2 | IASMIN MARTINS DE SOUZA |
3 | THÉO ALCÂNTARA PINHEIRO |
4 | PRISCILLA MANOELA DE CARVALHO SOBRINHO GALDINO |
PRÉ ESCOLA II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | HAVI DE ABREU ZOCAL |
2 | HEITOR MIGUEO RODRIGUES SANTANA |
3 | KENNEDY GABRIEL CAETANO CEBALHO |
4 | PRISCILLA MANOELA DE CARVALHO SOBRINHO GALDINO |
5 | LUIZ HENRIQUE AZEVEDO LIMA |
6 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEDREIRO |
7 | ALLYCIA EMANOELLY DE OLIVEIRA AGUILERA |
8 | IASMIN MARTINS DE SOUZA |
PRÉ ESCOLA II - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | MIGUEL ESPINOZA NORTHFLEET |
2 | ESTELA SOPHIA FREITAS RAMOS |
3 | NATALLY CARDOSO GARCIA |
4 | FERNANDA NUNES FARIA |
5 | PIETRA EMANUELLY PEREIRA DA SILVA |