Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
EM PROFª LÉA MARIA LARA SILVA
CRECHE I - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | ANNA LIZ DE OLIVEIRA CRUZ |
2 | LORENZO CRUZ DE FREITAS |
3 | HEITOR COLLURA DE CAMPOS VELASCO |
4 | ARTHUR MIGUEL BORGES DE BARROS |
5 | MIGUEL AUGUSTO LEITE PEREIRA |
6 | MARIA JÚLIA LACERDA FARIA MARTINS |
7 | ISADORA MENDES CAMPOS |
8 | RAEL DE LIMA E SILVA ALVES |
9 | YAN GAEL DE CARVALHO MAGALHÃES |
10 | ANNA LIZ DE OLIVEIRA CRUZ |
CRECHE I - MANHÃ - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | GABRIEL SEBASTIAN OLIVEIRA DOS SANTOS |
2 | JONNAS RAPHAEL NEVES SEVERINO |
3 | YCARO GABRIEL VIEIRA BORBA |
CRECHE I - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | VALENTINA ROCHA TINGO |
2 | HEITOR COSTA DA SILVA |
3 | MURILO TASSI ZANATA |
4 | ANA LIZ BISPO HURTADO |
5 | MIGUEL RAMOS ZUCCHI |
6 | GUILHERME SANTOS COSTA |
7 | LORENA GABRIELLY ANDRADE BORGES DE SOUZA |
8 | NOAH EZEQUIEL CAMPOS DE JESUS |
9 | THÉO BENÍCIO LEITE ALVAREZ |
10 | LAÍS GOMES DE SOUZA |
CRECHE I - INTEGRAL - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | ARTHUR HENRIQUE COSTA MORALECO |
2 | ANA CECÍLIA PEREIRA OLIVEIRA |
3 | JOSÉ PEDRO TEIXEIRA AMORIM |
4 | MIGUEL OTTON ESTEVES DE CARVALHO NAVIS |
5 | BENJAMIM NEVES FAQUINI |
6 | GABRIEL SEBASTIAN OLIVEIRA DOS SANTOS |
7 | VALENTINA MENDES DA SILVA |
8 | JONNAS RAPHAEL NEVES SEVERINO |
9 | YOHANNA HELLOISA RIBEIRO DE MIRANDA |
10 | ENZO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUZA |
11 | RAFAELLA NUNES FARIA |
12 | YCARO GABRIEL VIEIRA BORBA |
13 | HEITOR COLLURA DE CAMPOS VELASCO |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | NICOLAS MENDES DO ESPÍRITO SANTO |
2 | OTAVIO RIBEIRO FIQUEIREDO |
3 | PEDRO HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA |
4 | MATHEUS SILVA LOURENÇO |
5 | ESMERALDA RAQUEL MARQUES DE MORAES |
6 | HELOÍSA DIAS DE SOUZA GOMES |
7 | MARIA ALICE LACERDA ANACLETO |
8 | BENJAMIN GABRIEL VIANA FERREIRA |
9 | ALÍCIA BEATRIZ SANTOS MACHADO FERREIRA |
10 | AGATHA DE CARVALHO CAMPOS |
11 | ARTHUR HENRIQUE MORAES DA SILVA |
12 | DAVI DELUQUI RAMOS DE OLIVEIRA |
CRECHE II - TARDE/VESPERTINO - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | SOFIA AURORA TAKEKAWA FERNANDES SACRAMENTO |
2 | EDUARDO FIDELIS SANTIAGO ALCUNHA |
3 | MÍRIAN MARINA MORAES MARTINS |
4 | THÔMAS DE LIMA SILVA |
5 | NAOMI KEN OLIVEIRA SEVERINO |
CRECHE III - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | AYLLA SIQUEIRA LOPES DA SILVA |
2 | ANA SOFIA DA SILVA NASCIMENTO |
3 | HELENA VIANA DE CARVALHO |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | THÉO HENRIQUE MARQUES RIBEIRO RAMOS |
2 | KALEB TEIXEIRA DA SILVA |
3 | JULIA MEDEIROS NETTO |
4 | DAVI LUCCA RUAS MARQUES |
5 | ALLANA BEATRIZ SILVA CRUZ |
6 | JOÃO MIGUEL KRUTSCH DE OLIVEIRA |
7 | AYLA VEIGA DA SILVA |
8 | ALICE VEIGA DA SILVA |
9 | LAÍSA GOMES DOS SANTOS |
10 | THALLES DO ROSÁRIO BORGES |
CRECHE III - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | KALEB HENRIQUE DA CRUZ VIANA |
CRECHE III - INTEGRAL - Em Lista de Espera
# | Nome |
---|---|
1 | ISADORA DE SOUZA DA CRUZ |
2 | IVANA PAULA DUARTE MARTINS |
3 | LUIZ FERNANDO SOARES FERREIRA |
4 | AYLLAH EMANUELLY ARAUJO BOMFIM |