Secretaria de Educação de Cáceres
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO & ESPERA POR INDICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PERÍODO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2025
EM GOTINHAS DO SABER
CRECHE II - INTEGRAL - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | BENJAMIN ROCHA SILVA |
2 | ANTHONY DA SILVA |
3 | EMILLY GABRIELLE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO |
4 | HEITOR GABRIEL CAMPOS RODRIGUES |
5 | AYLLA GABRIELA CAETANO DA CRUZ |
6 | RAONI JURRUPI PRADO DE OLIVEIRA |
7 | ANTHONY GAEL SILVA NOGUEIRA EGUES |
8 | MALU LUCIA DURAN |
9 | ENZO JIMENEZ RIOS |
10 | ISIS GABRIELA SONAQUE DOS SANTOS |
11 | YURI HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO |
12 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES |
13 | CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA |
14 | MÔNICA FERREIRA DA SILVA |
15 | NICOLAS PIETRO DA SILVA MOREIRA |
CRECHE III - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | RAFAEL JOSÉ FONSECA DA SILVA |
2 | NATASHA ALGARANAZ ORELLANA |
3 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA |
4 | ALLANA VICTÓRIA DE ARRUDA SANTOS |
5 | HENDREO MURILO MIRANDA MEDEIROS |
6 | AGATHA VALENTINA DE MOURA MODESTO |
7 | JOSE PEDRO ESPINOZA FERREIRA |
8 | LUNA VALENTINA VELASCO DOS SANTOS |
9 | JOÃO MIGUEL MARTINS DOS SANTOS |
10 | KIMBERLLY VICTORIA DOS REIS CRUZ |
11 | NOAH SAMUEL COSTA |
12 | ANGELINA LIS CESPEDE DA SILVA |
13 | MILLENA CECÍLIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
CRECHE III - TARDE/VESPERTINO - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | RAVY DE BARROS |
2 | MURILO CRISTIAN DELUQUI PEREIRA DA SILVA |
3 | REBECA BEATRIZ RAMOS SOUZA |
4 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA |
5 | HENRIQUE SAMUEL NUNES LARA |
6 | HELOA EMANUELLY OLIVEIRA MATIAS TIDO |
7 | MAITÊ CAETANO DE MORAES |
8 | NICOLLAS GAEL MONTEIRO DA COSTA |
9 | HAILEY ELOÁ PIRES MIRANDA DE SÁ |
10 | ELIZEU DE BARROS XAVIER |
11 | GAEL SILVA DE OLIVEIRA |
12 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS HAWEROTH |
13 | MURILO PINHEIRO DAS NEVES |
PRÉ ESCOLA II - MANHÃ - Classificados para Matrícula
# | Nome |
---|---|
1 | GUSTAVO ORTEGA DA COSTA |
2 | DAVI LUCAS DE OLIVEIRA RAMOS |
3 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA SOUZA |
4 | LAUANNY VICTÓRIA OLIVEIRA CAETANO |
5 | ALLYCIA EMANOELLY DE OLIVEIRA AGUILERA |
6 | ELIAS HENRIQUE CUNHA DA SILVA |
7 | BEATRIZ PEDRAZA GALHARDO |