Classificação - EM PROFª ERENICE SIMAO ALVARENGA
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | LAURA RIBEIRO MORAIS | Manhã |
2 | LAVÍNIA SABALA DANTAS | Manhã |
3 | ELIZA CAMPOS DE BARROS | Manhã |
4 | CRISTHOFFER ISAQUE PEIXOTO DA CONCEIÇÃO | Tarde/Vespertino |
5 | KALYEL RUAN DE MORAES GONÇALVES | Manhã |
6 | ISADORA DE OLIVEIRA NEVES | Tarde/Vespertino |
7 | EMANUEL REIS DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
8 | MESSIAS BARONCIELO DE SOUZA | Manhã |
9 | ÁGATHA LAVÍNIA RAMOS DA SILVA | Manhã |
10 | MARIA ALICE DE BARROS SAMPAIO | Tarde/Vespertino |
11 | AYLLA SOPHIA FERRAZ | Manhã |
12 | ALISSON AMORIN SILVA NUNES | Tarde/Vespertino |
13 | LAURA RIBEIRO MORAIS | Tarde/Vespertino |
14 | MARIA EDUARDA ROSA MACHADO | Tarde/Vespertino |
15 | KALYEL RUAN DE MORAES GONÇALVES | Tarde/Vespertino |
16 | NOEL BENJAMIN ALMEIDA GALDINO | Tarde/Vespertino |
17 | MATHEUS BENJAMIN DA SILVA COSTA | Manhã |
18 | ÁGATHA LAVÍNIA RAMOS DA SILVA | Tarde/Vespertino |
19 | MARIA ALICE DE BARROS SAMPAIO | Manhã |
PRÉ ESCOLA II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
2 | ALDEIR GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
3 | ISABELLY DE OLIVEIRA SOARES MELO | Manhã |
4 | EMANUELLY VITORIA FIGUEREDO DE LARA | Tarde/Vespertino |
5 | EMANUELLY VITORIA FIGUEREDO DE LARA | Manhã |