Classificação - EM VITORIA REGIA
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ALISSON AMORIN SILVA NUNES | Manhã |
2 | LAIS DE ABREU DE JESUS PASSOS | Tarde/Vespertino |
3 | MARIA EDUARDA ROSA MACHADO | Tarde/Vespertino |
4 | SAMUEL AUGUSTO DE CARVALHO LOPES | Tarde/Vespertino |
5 | LURDYS MARIA JAIVONE PENA | Tarde/Vespertino |
6 | THÉO PHILLIP DOS REIS ALVES | Tarde/Vespertino |
7 | GAEL HENRIQUE NOGUEIRA DA FONSECA | Tarde/Vespertino |
8 | ISIS ASSUNÇÃO TABORGA | Tarde/Vespertino |
9 | YASMIN GABRIELLE DANTAS DA SILVA | Manhã |
10 | YASMIN GABRIELY PRADO DA SILVA | Tarde/Vespertino |
11 | AYLAN GABRIEL LEITE SILVA | Tarde/Vespertino |
12 | ISADORA VALENTINA SANTOS DE PINHO | Manhã |
13 | JASMIN DA SILVA DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
14 | GAEL CORSINI DO NASCIMENTO | Manhã |
15 | MIGUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | Tarde/Vespertino |
16 | ISADORA DE OLIVEIRA VERNECK | Tarde/Vespertino |
17 | RUAN PEDRO CORSINI DA SILVA | Manhã |
18 | THALES COSTA DE JESUS NEVES | Manhã |
19 | WESLLEY RABELO FERRAZ | Manhã |
20 | YASMIN GABRIELLE DANTAS DA SILVA | Tarde/Vespertino |
21 | EMANUEL REIS DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
22 | JOSÉ MIGUEL ALMEIDA SILVA | Manhã |
23 | SAMUEL MOTURI DE JESUS | Manhã |
24 | NICOLAS JOAQUIM GOMES FERREIRA | Tarde/Vespertino |
25 | MAX MIGUEL MARQUES DA SILVA | Manhã |
26 | SOFIA GABRIELY ALVES VIEIRA | Manhã |
27 | AYLLA YASMIM ALVES DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
28 | ISADORA VALENTINA SANTOS DE PINHO | Tarde/Vespertino |
29 | JASMIN DA SILVA DOS SANTOS | Manhã |
30 | THALISON JUNIOR MATURANA SAAVEDRA | Manhã |
31 | ESTER MENDONÇA DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
32 | LUCAS GUILHERME SILVA WENDT | Manhã |
33 | ISAAC SAMUEL MARQUES SILVA | Manhã |
34 | EMANUELLY TORRES DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
35 | ISADORA ESTEFANI ARRUDA CAMPOS | Tarde/Vespertino |
36 | AYLLA SOPHIA FERRAZ | Manhã |
PRÉ ESCOLA II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | NICOLAS PEREIRA DE ARAUJO | Manhã |
2 | THÉO ALCÂNTARA PINHEIRO | Manhã |
3 | MARIA VITÓRIA MASABI COUTINHO | Manhã |