Classificação - EM NOVO ORIENTE
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ISACK GOMES DA SILVA CAMPOS | Tarde/Vespertino |
2 | GAEL CORSINI DO NASCIMENTO | Tarde/Vespertino |
3 | ISADORA DE OLIVEIRA VERNECK | Tarde/Vespertino |
4 | EDUARDA VALENTINA DE OLIVEIRA BACA | Tarde/Vespertino |
5 | HELENA YASMIN MORAIS CEREZO | Tarde/Vespertino |
6 | RUAN PEDRO CORSINI DA SILVA | Tarde/Vespertino |
7 | THALES COSTA DE JESUS NEVES | Tarde/Vespertino |
8 | VITOR RAFAEL DA SILVA AZEVEDO | Tarde/Vespertino |
9 | VALENTIN AMARAL SILVA | Tarde/Vespertino |
10 | FELIPE LUDGERIO RODRIGUES | Tarde/Vespertino |
11 | WESLLEY RABELO FERRAZ | Tarde/Vespertino |
12 | NICOLAS JOAQUIM GOMES FERREIRA | Tarde/Vespertino |
13 | MAX MIGUEL MARQUES DA SILVA | Tarde/Vespertino |
14 | LAWANNA MIKAELLY CAMPOS DE ABREU | Tarde/Vespertino |
15 | ALEK BENJAMIN DA SILVA LOPES | Tarde/Vespertino |
16 | ESTER MENDONÇA DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
17 | SOFYA EMANUELLY GARCIA MAGRI | Tarde/Vespertino |
18 | LUCAS GUILHERME SILVA WENDT | Tarde/Vespertino |
19 | NICOLI APARECIDA GASQUES DE SOUSA | Tarde/Vespertino |
20 | EMANUELLY TORRES DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
21 | ISADORA ESTEFANI ARRUDA CAMPOS | Tarde/Vespertino |
22 | GEOVANA SOPHIA ESPINOSA RODRIGUES | Tarde/Vespertino |
23 | VINICIUS GABRIEL DA SILVA PRUDENCIO | Tarde/Vespertino |
24 | GAEL HENRIQUE NOGUEIRA DA FONSECA | Tarde/Vespertino |
25 | YASMIN GABRIELY PRADO DA SILVA | Tarde/Vespertino |
PRÉ ESCOLA II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ANA KELLY MORAIS CEREZO | Manhã |
2 | RILLARY EMANUELLY FARIA NEVES | Manhã |
3 | MIGUEL APARECIDO DA SILVA MOURA | Manhã |
4 | PEDRO MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS | Manhã |
5 | MURILO HENRIQUE | Manhã |
6 | RAYSSA EMANUELLY ALMEIDA MARÇALO | Manhã |