Classificação - EMEI BUSCANDO O SABER
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ANA LÍDIA GARCIA NEVES | Integral |
2 | JOÃO LEVY FERREIRA MONTEIRO | Integral |
3 | DANIEL LUIZ RIBEIRO ARAUJO | Manhã |
4 | NATHAN LUIZ DELUQUE DAS NEVES | Integral |
5 | MARIA JÚLIA ALVES DOS SANTOS | Integral |
6 | HEITOR CAMILO DA CRUZ | Integral |
7 | RIAN DA ROCHA LEITE | Integral |
8 | ANTHONY GAEL FERREIRA BENACCHIO | Integral |
9 | CECÍLIA EMANUELLY DA SILVA OLIVEIRA | Integral |
10 | DAVI DE OLIVEIRA SOUZA | Manhã |
11 | MARIA EDUARDA AVELLAR CEBALHO | Integral |
12 | MAYTTÊ GABRIELLY SANTOS RAMOS | Integral |
13 | DANIEL HENRIQUE GOMES DE LIMA DA COSTA MARQUES | Integral |
14 | HEITOR GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | Manhã |
15 | BRAYAN VINICIUS AIRES DA SILVA | Integral |
16 | CHRISTOFFER LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | Integral |
17 | LOHAN HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO CAVALCANTE | Integral |
18 | ISAAC CATELAN DE JESUS | Integral |
19 | GAEL DE OLIVEIRA GARCIA | Integral |
20 | MIGUEL HENRIQUE SCANDIANI FRAGA | Integral |
21 | MARIA CECÍLIA ARCANJO CAETANO | Integral |
22 | ANA LÍDIA GARCIA NEVES | Manhã |
23 | BENTO BITTENCOURT LIMA DA CRUZ | Integral |
24 | ANTHONY DA SILVA | Integral |
25 | ALICE RORDAO | Integral |
26 | RAVI ARRUDA PIRES | Integral |
27 | BELLA MARIA BITTENCOURT LIMA DA CRUZ | Integral |
28 | HELENA PEREIRA MAIA JESUS | Integral |
29 | JADE EMANUELLY CHIOSSI FERNANDES | Integral |
30 | AYLLA GABRIELA CAETANO DA CRUZ | Manhã |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | HEITOR DAVI ALMEIDA SENÁBIO | Integral |
2 | JOSE FELIPE SOBRINHO GOMES | Integral |
3 | DOMINIQUE FRANÇA DE OLIVEIRA | Integral |
4 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA VIANA | Integral |
5 | THOMAIS DANIEL DA ROCHA | Integral |
6 | KAUÃ FELIPE ALMEIDA | Integral |
7 | MARIA HELENA SAMPAIO MATIAS | Integral |
8 | LARISSA LUANA ANDRADE SEBA | Integral |
9 | AYLLA VITÓRIA PONHE | Tarde/Vespertino |
10 | KAREN MARIA VITTORAZI DE SOUZA CRUZ | Tarde/Vespertino |
11 | ISAAC SANTANA VALEMTIM | Integral |
12 | ARTHUR GARCIA PEREIRA | Tarde/Vespertino |
13 | OLÍVIA VITÓRIA DELUQUI MONTEIRO | Integral |
14 | LARA VICTORIA DE ALMEIDA | Tarde/Vespertino |
15 | THALES GOMES FIGUEIREDO | Tarde/Vespertino |
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | DAVI JUNIOR RIBEIRO ARAUJO | Manhã |
2 | KEMILLY VICTORIA OLIVEIRA PIRES | Manhã |
3 | ISADORA HELENA PINHEIRO FARIAS | Manhã |
4 | AGATA VALENTINA BISPO DA SILVA DUARTE PEREIRA | Manhã |
5 | ISABELLY CRISTINA DOS REIS ROSA | Manhã |
6 | MONALLYZA SILVA ARRUDA | Manhã |
PRÉ ESCOLA II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | LAVINIA ARAÚJO JIMENEZ SILVA | Manhã |
2 | MURILO EMANUEL LEMES DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
3 | DYANA ARUNA DIAS NOLASCO DA SILVA | Tarde/Vespertino |
4 | ELIZA DOS SANTOS DE SOUZA FERREIRA | Tarde/Vespertino |
5 | JOSÉ GABRIEL DE ALMEIDA SEBALHOS | Tarde/Vespertino |
6 | AYLAN HENRIQUE EPIFANIO MARTINS | Manhã |
7 | MARINA LUA CURVO GOTTARDI BELOTE | Manhã |
8 | KAIO JESUS VITTORAZI DE SOUZA CRUZ | Tarde/Vespertino |
9 | AMANDA KAROLINE DA SILVA | Tarde/Vespertino |
10 | ESTHER LORENA FERRAREZZI ALVES | Tarde/Vespertino |
11 | REYNIELLE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Manhã |
12 | ALANNA FRANÇA DE OLIVEIRA | Manhã |
13 | MURILO EMANUEL LEMES DE SOUZA | Manhã |
14 | SAMUEL DO ESPÍRITO SANTO PAULA | Tarde/Vespertino |
15 | AYLAN HENRIQUE EPIFANIO MARTINS | Tarde/Vespertino |
16 | LUCAS DE SOUZA MARQUES DE MATOS | Manhã |
17 | NATHAN PINHEIRO ZUCCHI | Tarde/Vespertino |
18 | ELIAS HENRIQUE CUNHA DA SILVA | Manhã |
19 | GAEL HENRIQUE GOMES DE LIMA DA COSTA MARQUES | Tarde/Vespertino |
20 | ESTHER LORENA FERRAREZZI ALVES | Manhã |