Classificação - EM PEQUENO SABIO
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | WILLIAM DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
2 | LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
3 | ALLANA MANUELLY MANIERO DE SOUZA | Manhã |
4 | ABEL FELIPE PAIVA MEDINA | Integral |
5 | GAEL HENRIQUE MENDES RANZANI | Tarde/Vespertino |
6 | DERICK KAUAN SANTOS CAMPOS | Manhã |
7 | HELENA SILVA DE OLIVEIRA | Manhã |
8 | ALLANA SOPHIA DA SILVA LEITE | Integral |
9 | MURILLO DE ALMEIDA FRANÇA | Integral |
10 | HELENA VITÓRIA MARTINS ALVES | Tarde/Vespertino |
11 | HECTOR HENRIQUE DE OLIVEIRA CLARO | Manhã |
12 | EUEDER PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | Integral |
13 | ANTHONY GABRIEL SEGOVE CANDIDO DA SILVA | Manhã |
14 | ALLANA CAMPOS COSTA | Tarde/Vespertino |
15 | LUÍZ MIGUEL DE JESUS DOS SANTOS | Manhã |
16 | ISMAEL BRANDÃO DA COSTA SILVA | Integral |
17 | HELENA ALVES DA SILVA | Tarde/Vespertino |
18 | AGATHA RADASSA DE SOUZA LEMOS | Integral |
19 | MARIA CECÍLIA DA GRAÇA RAMOS | Tarde/Vespertino |
20 | NICOLAS HENRIQUE GONÇALVES CARNEIRO | Tarde/Vespertino |
21 | DAVILUCCALOPESVIANAMORAIS | Manhã |
22 | HELLENA GABRIELLY PAES DE OLIVEIRA | Integral |
23 | ARTHUR LEVI DE MORAES OLIVEIRA | Manhã |
24 | CLAUDINEY GOMES PESSOA | Integral |
25 | ELISA OLIVEIRA SOARES | Tarde/Vespertino |
26 | ANALICE RANDOLFO MARTINS | Tarde/Vespertino |
27 | SOFIA EMANUELLY DE SOUZA FERREIRA | Tarde/Vespertino |
28 | JOÃO AUGUSTO SIQUEIRA DOS SANTOS | Integral |
29 | PHYETRO ARIEL CASTRO SANTOS | Integral |
30 | ARTHUR ALMEIDA PEREIRA | Integral |
31 | ALLANNA BEATRIZ DE PAULA GODOI OLIVEIRA | Integral |
32 | BRAYAN FELIPE DE PAULA BARBOSA | Integral |
33 | HELLENA DOS SANTOS LIMA | Tarde/Vespertino |
34 | MARIA VALENTINA SILVA DE PAULA | Integral |
35 | HADASSA VITÓRIA DEODATO DA SILVA DUARTE | Tarde/Vespertino |
36 | HELOYSA SOPHIA SILVA DE JESUS | Manhã |
37 | RYAN GABRIEL DE ALMEIDA ASSUNÇÃO | Tarde/Vespertino |
38 | HEITOR JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
39 | ANTHONY JOSÉ SILVA ROCHA SANTIAGO | Tarde/Vespertino |
40 | GAELL FELYPE CEZÁRIO LOPES DA SILVA | Integral |
41 | MIGUEL DE OLIVEIRA FERRONATTO | Integral |
42 | EMANUELLY CÂNDIDO DOS REIS | Integral |
43 | KASTIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | Integral |
44 | RAMIEL MELO RODRIGUES DE ARAÚJO | Tarde/Vespertino |
45 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Tarde/Vespertino |
46 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO | Tarde/Vespertino |
47 | RHANYRA STELLA MAGALHÃES DE LIMA | Tarde/Vespertino |
48 | GAEL VINÍCIUS MARQUES CARVALHO | Integral |
49 | HENRY RAMOS | Manhã |
50 | LUIZ HENRIQUE SOUZA SERAPIAO | Tarde/Vespertino |
51 | JOÃO VICTOR AGUIAR MONTEIRO | Manhã |
52 | JOSÉ MIGUEL OLIVEIRA DE MORAIS | Integral |
53 | ALICE CAROLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | Integral |
54 | ABEL FELIPE PAIVA MEDINA | Tarde/Vespertino |
55 | CECÍLIA NUNES SILVA | Tarde/Vespertino |
56 | ALLANA SOPHIA DA SILVA LEITE | Tarde/Vespertino |
57 | HELENA VITÓRIA MARTINS ALVES | Manhã |
58 | HECTOR HENRIQUE DE OLIVEIRA CLARO | Tarde/Vespertino |
59 | LUÍZ MIGUEL DE JESUS DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
60 | NICOLAS HENRIQUE GONÇALVES CARNEIRO | Manhã |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | YAN SANTOS FARIA | Manhã |
2 | GAEL LEVY PAIXÃO DO ROSARIO | Tarde/Vespertino |
3 | THALIFER RAFAEL COSTA CORREIA | Integral |
4 | ROMEO SANTOS RIBEIRO | Tarde/Vespertino |
5 | ENZO GABRIEL GOMES DA SILVA | Tarde/Vespertino |
6 | ALLYSSON GAEL RIBEIRO DOS SANTOS | Integral |
7 | FERNANDO DA SILVA RIBEIRO | Tarde/Vespertino |
8 | LAURA ISABELLY LIMPIAS DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
9 | RAFAEL QUEIROZ CÂNDIDO | Tarde/Vespertino |
10 | ISA MARIA CUIABANO DA SILVA GAMA | Tarde/Vespertino |
11 | HELENA DOS REIS FERRAZ | Tarde/Vespertino |
12 | ANDRÉ HENRIQUE VENTURA BROMATE | Integral |
13 | KAUE RIBEIRO DE ARAÚJO | Manhã |
14 | LUISA FERREIRA BRANDÃO | Tarde/Vespertino |
15 | EMILLY CALIMÉRIO SANTOS | Tarde/Vespertino |
16 | SARAH DA SILVA TORRES | Integral |
17 | CLARA RAFAÉLLY MORAES BATISTA | Tarde/Vespertino |
18 | MARIA TEREZA CUIABANO DE MATOS | Tarde/Vespertino |
19 | IZABELLY SOPYA CEZARIO DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
20 | ALICE DOS SANTOS RODRIGUES | Manhã |
21 | DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA | Manhã |
22 | MELISSA GOLTZ DE CAMPOS | Integral |
23 | LUARA LAVÍNIA COSTA CAMPOS | Tarde/Vespertino |
24 | VICENTE MIRANDA NASCIMENTO | Tarde/Vespertino |
25 | LÍVIA ANTHONIELLY SANTOS DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
26 | GAEL LEVY PAIXÃO DO ROSARIO | Manhã |
27 | THALIFER RAFAEL COSTA CORREIA | Manhã |
28 | BRUNO DE LIMA VELASQUES | Integral |
29 | BIEL DE LIMA VELASQUES | Integral |
30 | THÉO HENRIQUE MARQUES RIBEIRO RAMOS | Tarde/Vespertino |
31 | ENZO GABRIEL GOMES DA SILVA | Integral |
32 | ANDRÉ HENRIQUE VENTURA BROMATE | Manhã |
33 | LUISA FERREIRA BRANDÃO | Integral |
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | Tarde/Vespertino |
2 | LORENA SOFHIA DA SILVA SANTOS | Tarde/Vespertino |
3 | AGATHA SOFIE MACIEL CURVO | Manhã |
4 | ARTHUR FABIANO COSTA CAMPOS | Tarde/Vespertino |
5 | KEMELLY MIRELLA DE SOUZA SILVA | Manhã |
6 | HEMILLY VICTÓRIA ANDRADE CORREA | Tarde/Vespertino |
7 | LORENA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Manhã |
8 | JOÃO GUILHERME MENDES DA SILVA | Manhã |
9 | ANA CLARA DE CAMPOS FIGUEIREDO | Manhã |
10 | MARIA CLARA PEREIRA NEVES DA CRUZ | Manhã |
11 | MARIA HELENA DE SOUZA RIBEIRO | Tarde/Vespertino |
12 | MATHEUS NEVES DE ANDRADE | Manhã |
13 | ANTONY EMANUEL DE SOUZA LEITE | Manhã |
14 | ANA FLAVIA ARAUJO DA SILVA | Manhã |
15 | THAMARA VIEGAS ALVAREZ | Tarde/Vespertino |
16 | AGATHA SOFIE MACIEL CURVO | Tarde/Vespertino |
17 | KEMELLY MIRELLA DE SOUZA SILVA | Tarde/Vespertino |
18 | LUAN MOREIRA FERREIRA | Manhã |
19 | ESTER SOUZA VIANA | Tarde/Vespertino |
20 | ÍSIS HELLENA RIBEIRO DA SILVA | Tarde/Vespertino |
21 | LORENA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
22 | JAMILLY VICTÓRIA DUARTE PINHEIRO | Tarde/Vespertino |
PRÉ ESCOLA II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | GIOVANA CHRISTHINY CALIMERIO RAMOS | Manhã |
2 | BERNARDO AIRES FERNANDES | Manhã |
3 | ERICK GABRIEL NUNES DA SILVA | Manhã |
4 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEDREIRO | Manhã |
5 | EMANUELLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Manhã |
6 | MARIA CLARA DEMARCHI MIRANDA | Manhã |
7 | JOÃO LUCAS DE SOUSA LUZ | Manhã |
8 | JOSELAINE ALVES DA SILVA | Manhã |
9 | PIETRA EMANUELLY PEREIRA DA SILVA | Manhã |