Classificação - EMEI FREI GRIGNION
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | MELLISSA GABRIELA CHAVES DA GUIA | Tarde/Vespertino |
2 | KAIO HENRIQUE MOURA SILVA | Tarde/Vespertino |
3 | LUIZ OTÁVIO RIEFFEL PINHO | Manhã |
4 | LEVI EMANUEL BARBOSA DE CAMPOS | Tarde/Vespertino |
5 | LUCAS RONILDO RIBEIRO BALESTRIN | Manhã |
6 | ANA CLARA ALVES FÉDÔR | Integral |
7 | ZYAN COLLURA MOREIRA | Integral |
8 | LEVI MIGUEL DA SILVA PINHEIRO | Integral |
9 | MARIA LUÍSA VITTORAZI CAPISTRANO DA ROSA | Tarde/Vespertino |
10 | HELENA LEITE CAMPOS | Manhã |
11 | ANA MEL MUNIZ DE GODOY | Tarde/Vespertino |
12 | MIGUEL PEREIRA MACIEL | Manhã |
13 | SOFIA AURORA TAKEKAWA FERNANDES SACRAMENTO | Tarde/Vespertino |
14 | JULIA FERREIRA RODRIGUES | Tarde/Vespertino |
15 | VALENTIM VANINI MALUF | Integral |
16 | NOAH GABRIEL CALLEJAS DA SILVA | Tarde/Vespertino |
17 | NICOLAS VOLGARIN LIMA DE OLIVEIRA | Integral |
18 | LUISA HELENA DELUQUI TAVARES | Manhã |
19 | LUNA OHANA MIRANDA DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
20 | GUILHERME SAMUEL DA COSTA CASTEDO CEZARIO | Manhã |
21 | ETHAN JOSÉ ALVES VILHALVA MARIA | Integral |
22 | ANAMEL DE SOUZA ANDRÉ | Integral |
23 | EMILLY EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Integral |
24 | APOLO DA SILVA MARQUES | Tarde/Vespertino |
25 | ARTHUR SOARES LEITE | Integral |
26 | CARLOS EDUARDO MOURA MATIAS | Tarde/Vespertino |
27 | ANTHONY VOLGARIM DOS SANTOS | Integral |
28 | MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO | Integral |
29 | GAEL MIRANDA MARQUES GALVÃO | Integral |
30 | AYLA SOFHIA SANTANA DA SILVA CAMBARÁ | Integral |
31 | VICENTE PEREIRA MARTINEZ | Manhã |
32 | ANA BEATRIZ SILVA DELUQUI | Manhã |
33 | NICOLAS HEMENELGIDIO DE SOUZA | Manhã |
34 | JOAO GABRIEL VIEGAS LIMA RODRIGUES | Manhã |
35 | JOAQUIM FLÁVIO RAMOS DA SILVA BOTELHO | Tarde/Vespertino |
36 | KAIO MIGUEL VILASBOAS FILGUEIRA | Integral |
37 | KAUAN PHELIPE SANTOS LEITE | Integral |
38 | HELENA JANUÁRIA SILVA GARCIA | Tarde/Vespertino |
39 | ESTHER GUIMARÃES BARBOSA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
40 | HUGGO HENRIQUE DA SILVA FREIRE | Manhã |
41 | OTAVIO RIBEIRO FIQUEIREDO | Tarde/Vespertino |
42 | ANA CECÍLIA DA SILVA CONCEIÇÃO | Integral |
43 | JÚLIA BEATRIZ CESARI DA ROCHA | Manhã |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | THÉO WAGMACKER TEIXEIRA | Manhã |
2 | JÚLIA MONTEIRO DIAS | Manhã |
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ARTHUR LUIZ DA SILVA CARDOSO | Manhã |
2 | ALLÊSSA SANTOS MARINHO | Manhã |
3 | LUÍSA ABRIL DE AZEVEDO | Manhã |
4 | ANNE DOS SANTOS ALVES GUIMARÃES | Manhã |
5 | ENZO VALENTIM LEITE MORAES | Manhã |
6 | ISMAEL ORTEGA ARANGE | Manhã |
7 | ANA CECÍLIA SERAPIÃO DOS SANTOS FONSECA | Manhã |
8 | ARTHUR LUIZ DA SILVA CARDOSO | Manhã |
9 | NICOLAS LORENZO DE MORAIS SILVA | Manhã |
10 | NICOLAS LORENZO DE MORAIS SILVA | Manhã |
11 | AGATHA LUIZA DA SILVA ARRUDA | Manhã |
PRÉ ESCOLA II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | EMILLY VITÓRIA GARCIA DO VALLE | Manhã |
2 | CECÍLIA RAUBER ABREU | Manhã |
3 | BRAYAN BERNARDO DE ALMEIDA | Manhã |
4 | JOAQUIM RIGONI CINTRA | Manhã |
5 | ESTELA SOPHIA FREITAS RAMOS | Manhã |
6 | HELOIZE VIANA DA SILVA | Manhã |
7 | WALTER CAVALCANTE DE ALMEIDA | Manhã |
8 | ALICE SILVA LEITE | Manhã |
9 | MAEVE VALENTINA LOBO MARTINS | Manhã |
10 | HELENA PEREIRA GOMES CARDOSO | Manhã |
11 | MARINA LUA CURVO GOTTARDI BELOTE | Manhã |