Classificação - EMEI MADRE MARIA ESTEVAO
CRECHE I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | THALLYTA MADELEYNE PAIXÃO DA SILVA | Manhã |
2 | MATEUS ALMEIDA DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
3 | MELISSA SILVEIRA ARCANJO DE DEUS | Tarde/Vespertino |
4 | MILENA SILVEIRA ARCANJO DE DEUS | Tarde/Vespertino |
5 | MARIA ALICE JARA | Tarde/Vespertino |
6 | EMANUELLY MARQUES PEREIRA | Manhã |
7 | MARIA JÚLIA DE OLIVEIRA BUCK | Manhã |
8 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA VIEIRA | Manhã |
9 | YASMIN EMANUELLY RIBEIRO DA CRUZ SILVA | Tarde/Vespertino |
10 | GABRIEL NUNES DE ALMEIDA SILVA | Manhã |
11 | ISAK BEIJAMIN DA SILVA TINGO | Manhã |
12 | BERNARDO TOMAS | Manhã |
13 | JOSEFFER NOAH VELASCO | Manhã |
14 | ESTER ALCÂNTARA FERREIRA | Tarde/Vespertino |
15 | MARIA JÚLIA GOMES SENABIO | Manhã |
16 | MARIA JÚLIA BARROMEU | Tarde/Vespertino |
17 | ALLANA FRAGA PIRES DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
18 | JOÃO PEDRO MILANI DAS NEVES MOTA | Manhã |
19 | ELOAH RODRIGUES FERNANDES | Manhã |
20 | ENZO DOUGLAS FRANÇA SILVA | Manhã |
21 | LARA HELENA PRADO MARTINS | Manhã |
22 | LORENZO CEBALHO DE ALMEIDA | Tarde/Vespertino |
23 | BERNARDO LUZ DE LIMA | Manhã |
24 | LIZ PORTO SOARES | Tarde/Vespertino |
25 | LAVÍNIA VICTORIA BARROS MARIANO | Tarde/Vespertino |
26 | JOSÉ PEDRO ARAÚJO CEBALHO SOUZA | Manhã |
27 | GABRIELA MERINO DE BRUM | Tarde/Vespertino |
28 | ISIS MARIA SALES ALVES CARLINDO | Manhã |
29 | RHAVY DA SILVA NERES | Tarde/Vespertino |
30 | ALICE BEATRIZ RAMOS ESPÍRITO SANTO | Tarde/Vespertino |
31 | GAEL LORENZO DE OLIVEIRA NUNES | Manhã |
32 | HELENA VITÓRIA DORNELAS SALVADOR DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
33 | THÉO AMORIM BALDUINO | Manhã |
34 | IZA ARAUJO DA COSTA | Tarde/Vespertino |
35 | RUAN VICTOR ALVES RODRIGUES | Tarde/Vespertino |
36 | JOSÉ MIGUEL TOMICHA FARIAS | Manhã |
37 | BRENDA LEMES CAMPOS COSTA | Manhã |
38 | MURILO SILVA FARIA GONÇALVES | Tarde/Vespertino |
39 | LEVI DOS SANTOS PEREIRA | Tarde/Vespertino |
40 | JOAO LEVI DA FONSECA PINTO | Tarde/Vespertino |
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | BENTO BITTENCOURT LIMA DA CRUZ | Tarde/Vespertino |
2 | HUGGO HENRIQUE DA SILVA FREIRE | Manhã |
3 | BRYAN GUILHERME MARQUES CAMPOS | Tarde/Vespertino |
4 | RAVI ARRUDA PIRES | Tarde/Vespertino |
5 | CECÍLIA NUNES SILVA | Tarde/Vespertino |
6 | LAURA SOUZA DE LIMA | Tarde/Vespertino |
7 | BELLA MARIA BITTENCOURT LIMA DA CRUZ | Tarde/Vespertino |
8 | MARIA ALICE DOS SANTOS DA SILVA | Tarde/Vespertino |
9 | BELLA RIGO BARBOSA | Tarde/Vespertino |
10 | JANETHY GABRIELLY ESPINOZA OLIVEIRA | Manhã |
11 | DAVI DIAS ALVES MIRANDA | Manhã |
12 | HELENA PEREIRA MAIA JESUS | Tarde/Vespertino |
13 | RODOLFO DE ARAÚJO FRANÇA | Tarde/Vespertino |
14 | DAVI DELUQUI RAMOS DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
15 | ITALO EDUARDO MARTINS COSTA | Manhã |
16 | IAN FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
17 | BENJAMIN AUGUSTO DA ROCHA MUINARSKI | Manhã |
18 | NICOLAS ASSIS TOLEDO | Tarde/Vespertino |
19 | ISAQUE DOS SANTOS NODARI | Tarde/Vespertino |
20 | JOÃO RENZO SOUZA CHAVES | Tarde/Vespertino |
21 | RÔMULO LUIZ SILVA DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
22 | ALICE ANDRADE DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
23 | MIGUEL CHIMELLO DE JESUS | Manhã |
24 | GAEL PASSOS SESARINO | Manhã |
25 | HELENA DE MELLO ROCHA | Manhã |
26 | ANA CECÍLIA PINHEIRO GONÇALVES | Manhã |
27 | SOFIA HELENA SIMÕES HUGHES | Tarde/Vespertino |
28 | JOSÉ DUARTE AYALA | Tarde/Vespertino |
29 | LAUANY FERRARI | Manhã |
30 | ENZO GABRIEL EGUES DA SILVA | Tarde/Vespertino |
31 | JÚLIA MACIEL SOBRAL | Tarde/Vespertino |
32 | ISAC SANTIAGO LEITE | Tarde/Vespertino |
33 | LIVY SILVA DA CUNHA | Tarde/Vespertino |
34 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO SOUZA | Tarde/Vespertino |
35 | ELISA EMANUELLY PEREIRA SILVA | Tarde/Vespertino |
36 | EMILY DOMINIQUE VIEIRA ALVES | Manhã |
37 | APOLLO NASCIMENTO RODRIGUES | Manhã |
38 | RAVI VICENTE FERREIRA HURTADO COSTA | Manhã |
39 | ANA LUIZA SILVA PRADO | Tarde/Vespertino |
40 | MARIA EDUARDA SEVERINO RIBEIRO | Tarde/Vespertino |
41 | EDUARDO DA SILVA CANDIDO | Manhã |
42 | MURILLO LARA SILVA | Manhã |
43 | BENJAMIM FERREIRA LIMA | Tarde/Vespertino |
44 | AGATHA SOFIE APARECIDA ABREU | Tarde/Vespertino |
45 | LAURA SOLANGE RIBEIRO LOPES | Tarde/Vespertino |
46 | DAVI AUGUSTO FARIA | Tarde/Vespertino |
47 | PEDRO HENRIQUE PRADO DO VALE | Tarde/Vespertino |
48 | ARTHUR FRANCISCO MACEDO DE JESUS | Manhã |
49 | JOSÉ DE SOUZA LIMA | Tarde/Vespertino |
50 | ANTHONY GABRIEL DA SILVA COSTA | Manhã |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | LARA VICTORIA DE ALMEIDA | Tarde/Vespertino |
2 | AURORA MARIA DORNELAS SALVADOR DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
3 | GUSTAVO WESLEY LOPES DE OLIVEIRA FILHO | Tarde/Vespertino |
4 | HELENA DA SILVA TINGO | Manhã |
5 | THALES GOMES FIGUEIREDO | Tarde/Vespertino |
6 | ANA CLARA TEIXEIRA XAVIER DELUQUE VILA | Tarde/Vespertino |
7 | LYAN MATHEUS SONAQUE DA SILVA | Tarde/Vespertino |
8 | YAGO LUIZ OLIVEIRA SOUZA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
9 | ALANA MACIEL SOBRAL | Tarde/Vespertino |
10 | HEYTOR ARAUJO DELUQUE DA SILVA | Manhã |
11 | AYLA ROCHA DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
12 | LUIZA EMANUELLA SILVA DO NASCIMENTO | Manhã |
13 | DANIEL FILHO DIAS RIBEIRO | Manhã |
14 | JOAQUIM DE SOUZA ARANGE | Tarde/Vespertino |
15 | THEO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | Manhã |
16 | ANNA LIZ CEBALHO DUARTE | Manhã |
17 | VICENTE BALLESTEROS POLIZER DE LIMA | Manhã |
18 | MARIA ELIZA JIMENEZ SILVEIRA | Tarde/Vespertino |
19 | ARTHUR FELIPE CARDOSO CALDAS | Tarde/Vespertino |
20 | MIRELLA SOPHIA JAVANU MENDES | Manhã |
21 | HELOISA NASCIMENTO FERREIRA | Manhã |
22 | SAMUEL DE SOUZA RODRIGUES CORTEZ | Manhã |
23 | RAQUEL ISÍS XAVIER MARTINS BATISTA | Tarde/Vespertino |
24 | NOAH OLIVER RODRIGUES ALMEIDA | Manhã |
25 | MIGUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Manhã |
26 | BOAZ DA SILVA CEBALHO | Tarde/Vespertino |
27 | ANTHONY LEVI SANTOS CARDOSO | Manhã |
28 | HEITOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTIAGO | Tarde/Vespertino |
29 | ROSEMAR GARCIA SILVA | Manhã |
30 | DAVI HENRIQUE LARA BACA | Tarde/Vespertino |
31 | ERICK DA CRUZ SEBA | Manhã |
32 | DIANNA DURÁN DRULH | Tarde/Vespertino |
33 | ANTONIELLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Manhã |
34 | ISAAC RAVI ANDRADE FREITAS | Manhã |