Classificação - EMEI IRENE COELHO CRUZ
CRECHE I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | LAVÍNIA TOMAZ AMARAL | Tarde/Vespertino |
2 | LAÍS CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Manhã |
3 | LUCAS CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Manhã |
4 | VALENTINA MIRANDA SAAB | Manhã |
5 | JOÃO FILIPI GONÇALVES DALTO | Manhã |
6 | GAEL BENICIO OLIVEIRA RONDON | Tarde/Vespertino |
7 | LUÍS BENÍCIO GONÇALVES SANTOS | Tarde/Vespertino |
8 | AGATHA KATHERYNE DE MORAES FIGUEREDO | Tarde/Vespertino |
9 | THÉO VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | Tarde/Vespertino |
10 | DEIVERSON DA SILVA FERRAZ | Manhã |
11 | THÉO LUIZ ROSA MACHADO | Tarde/Vespertino |
12 | ANTONNY MANOEL MIRANDA DE SOUSA | Manhã |
13 | SOFIA DALBEM OLIVEIRA | Manhã |
14 | KHYARA CECÍLIA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | Manhã |
15 | ANNY VITÓRIA DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO RIBEIRO | Tarde/Vespertino |
16 | DAVI LUCAS MARTOS DA SILVA ASSIS | Tarde/Vespertino |
17 | JEFFERSON JÚNIO MAMEDIO GONÇALVES | Tarde/Vespertino |
18 | LAURA EMANOELLY SANTANA RAMOS | Tarde/Vespertino |
19 | JOÃO MIGUEL DELUQUI BERNARDO | Tarde/Vespertino |
20 | ANA LIZ DE ARRUDA MARTINS | Manhã |
21 | RHAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
22 | MIGUEL GARCIA MACHADO | Manhã |
23 | HEITOR DE OLIVEIRA | Manhã |
24 | ELOA HELOUISE BARRETO NEVES | Tarde/Vespertino |
25 | EMANUELLY VITÓRIA DO SANTOS GARCIA | Tarde/Vespertino |
26 | LAVÍNIA TOMAZ AMARAL | Manhã |
27 | EMANUELLY MARQUES PEREIRA | Manhã |
28 | AGATHA KATHERYNE DE MORAES FIGUEREDO | Manhã |
29 | BERNARDO FERREIRA VITTORAZI OLIVEIRA LOPES | Manhã |
30 | BERNARDO LUZ DE LIMA | Manhã |
31 | LIZ PORTO SOARES | Tarde/Vespertino |
32 | LAVÍNIA VICTORIA BARROS MARIANO | Tarde/Vespertino |
33 | ARTHUR MIGUEL BORGES DE BARROS | Tarde/Vespertino |
34 | RUAN VICTOR ALVES RODRIGUES | Tarde/Vespertino |
35 | FILIPE DO NASCIMENTO LEITE | Tarde/Vespertino |
36 | JOAO LEVI DA FONSECA PINTO | Tarde/Vespertino |
37 | ÁGATHA RIBEIRO DE MAGALHÃES | Manhã |
38 | ANA LÍVIA DE LIMA CANDIDO | Manhã |
39 | HELOÍSE DA SILVA CABRAL | Tarde/Vespertino |
40 | AGATHA CHOQUEVILLCA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
41 | ANTONIO MORON NETO | Manhã |
42 | MIGUEL GARCIA MACHADO | Tarde/Vespertino |
43 | BENJAMIN BRYAN MIGUEL DE PAULA FARDIM | Tarde/Vespertino |
44 | SAMUEL DE FRANÇA VITTORAZI | Tarde/Vespertino |
45 | KAUÊ AUGUSTO RAMOS DA GUIA MOTORI | Manhã |
46 | JOÃO MIGUEL BIOLADO FERREIRA | Tarde/Vespertino |
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | DAVI LUIZ MENDES ROCHA | Manhã |
2 | JOÃO LUCAS SOUZA GRACIOTE | Manhã |
3 | MATHEUS DE JESUS SODRÉ | Manhã |
4 | KEMILLY SILVA CAMPOS | Manhã |
5 | CARLOS RIKELMY GARCIA GOMES | Manhã |
6 | BENÍCIO RIBEIRO MENDONÇA SILVA | Tarde/Vespertino |
7 | RHAVI BENTO CURVELHO DA SILVA AIRES | Tarde/Vespertino |
8 | THAIS HELOÁ POLCINO VAGMAKER | Tarde/Vespertino |
9 | SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA | Manhã |
10 | ARTHUR VINICIUS RODRIGUES FERREIRA | Manhã |
11 | LAURA GOVIO DE OLIVEIRA CEBALHO | Manhã |
12 | ABIGAIL NEVES FERNANDES | Tarde/Vespertino |
13 | ESTHER GABRIELLA MIGUEL DO NASCIMENTO ROSA | Manhã |
14 | ENZO GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
15 | MARIA HELENA DE ALMEIDA COSTA | Manhã |
16 | MARIA ELOA DO CARMO CONCEICAO | Manhã |
17 | IAN FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
18 | LUCAS RONILDO RIBEIRO BALESTRIN | Manhã |
19 | NICOLAS ASSIS TOLEDO | Tarde/Vespertino |
20 | JOÃO LUCAS SOUZA GRACIOTE | Tarde/Vespertino |
21 | MATHEUS DE JESUS SODRÉ | Tarde/Vespertino |
22 | CARLOS RIKELMY GARCIA GOMES | Tarde/Vespertino |
23 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO SOUZA | Tarde/Vespertino |
24 | ELISA EMANUELLY PEREIRA SILVA | Tarde/Vespertino |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ISRAEL LEON DE OLIVEIRA TECCHIO | Tarde/Vespertino |
2 | GAEL ARTHUR SANTANA PINTO | Manhã |
3 | KYARA DO NASCIMENTO FARDIM | Manhã |
4 | ANNA LIZ PAIXÃO DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
5 | SOPHIA EMANUELLY DA SILVA MATIAS | Tarde/Vespertino |
6 | MIGUEL MARTINS SOARES VIEIRA | Tarde/Vespertino |
7 | HEITOR PHELIPE LEITE GERALDES NUNES | Tarde/Vespertino |
8 | IURE EMANOEL DANTAS SILVA | Tarde/Vespertino |
9 | AYLLA CRISTINE RIBAS RODRIGUES | Tarde/Vespertino |
10 | MAGNO DE ASSUNÇÃO SANTOS SILVA | Tarde/Vespertino |
11 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA | Manhã |
12 | IZAQUE KALEB FERNANDES VENUTI | Manhã |
13 | YSTHER HELENA MARTINS DA SILVA | Manhã |
14 | GABRIEL MENDES DA SILVA | Manhã |
15 | ASAFFE VIEIRA SANTOS | Manhã |
16 | BRENO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | Manhã |
17 | PEDRO GABRIEL MODESTO RIBEIRO DE CAMPOS | Manhã |
18 | AMANDA DO SACRAMENTO SOUZA | Manhã |
19 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA FERNANDES | Manhã |
20 | KLEBER DE MORAES GONÇALVES | Tarde/Vespertino |
21 | EDUARDO CAMPOS DE CASTRO | Tarde/Vespertino |
22 | DAVI ERNANDES SILVA GAMA | Manhã |
23 | AGATHA MANUELA FERREIRA VITTORAZI RONDON | Tarde/Vespertino |
24 | LUCCAS GABRIEL PALMEIRA NUNES | Tarde/Vespertino |
25 | 11475185138 | Manhã |
26 | ÁGATHA SOFIA LEITE CARVALHO | Tarde/Vespertino |
27 | DHAFNE GABRIELI DUARTE MACIEL | Manhã |
28 | HENRY GAEL PEREZ DE MELO | Manhã |
29 | ANA CLARA TEIXEIRA XAVIER DELUQUE VILA | Tarde/Vespertino |
30 | GAEL BLENNER DE SOUZA SILVA | Tarde/Vespertino |
31 | ANNA LIZ PAIXÃO DOS SANTOS | Manhã |
32 | HEITOR PHELIPE LEITE GERALDES NUNES | Manhã |
33 | IURE EMANOEL DANTAS SILVA | Manhã |
34 | MIRELLA SOPHIA JAVANU MENDES | Manhã |
35 | JOÃO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
36 | GABRIEL MENDES DA SILVA | Tarde/Vespertino |
37 | RAVY LUCAS DA SILVA RIBEIRO | Manhã |
38 | BRENO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | Tarde/Vespertino |
39 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA FERNANDES | Tarde/Vespertino |
40 | KLEBER DE MORAES GONÇALVES | Manhã |
41 | AMILTON RODRIGUES DE SOUSA NETO | Tarde/Vespertino |