Classificação - EMEI PROFESSORA DULSANGELA DE ALMEIDA SOUZA
CRECHE I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ANTHONY FELIPE DA SILVA TEIXEIRA | Manhã |
2 | PEDRO ANUNCIACAO FERRAREZZI | Manhã |
3 | LUIZ MIGUEL RODRIGUES ZANEZI | Tarde/Vespertino |
4 | ALICE VITÓRIA AFONSO DA SILVA | Manhã |
5 | HELOÍSE DA SILVA CABRAL | Tarde/Vespertino |
6 | ÍSIS VALENTINA LINA RAMOS | Tarde/Vespertino |
7 | WILLIAN DIAS DA CRUZ | Tarde/Vespertino |
8 | JOÃO MIGUEL NEVES CORREA | Tarde/Vespertino |
9 | ANTHONY GÓIS FARIAS | Manhã |
10 | MARIA CLARA DA SILVA MERGAR | Manhã |
11 | MARIA ALICE JARA | Tarde/Vespertino |
12 | ELOAH RODRIGUES FERNANDES | Manhã |
13 | LUIZ MIGUEL RODRIGUES ZANEZI | Manhã |
14 | AGNYS FERNANDA PIRES FIGUEREDO | Tarde/Vespertino |
15 | GAEL IZAQUE NEVES RODRIGUES | Manhã |
16 | ELOÁ VALENTINA DOS SANTOS SANTANA | Manhã |
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ISABELLA VIEGAS DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
2 | PEDRO FELIPE DA ROCHA CHIARELLI | Manhã |
3 | RAQUEL GABRIELY CEBALHO PRUDENTE | Manhã |
4 | LÍVIA GOMES CARVALHO | Tarde/Vespertino |
5 | NICOLAS PIETRO DA SILVA MOREIRA | Tarde/Vespertino |
6 | HENDRYL GABRIEL DELUQUE CAMPOS | Integral |
7 | KALEB JOSÉ ALVES DE SOUZA | Integral |
8 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Tarde/Vespertino |
9 | DANIEL ALMEIDA EGUEZ | Integral |
10 | AGATHA DE ASCENÇAO MOREIRA | Integral |
11 | KAYRON RIBEIRO PIRES DA SILVA | Manhã |
12 | THALIA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS | Integral |
13 | RAVI SOARES COENE | Tarde/Vespertino |
14 | CARLOS EMANUEL DA CRUZ ARAÚJO | Tarde/Vespertino |
15 | LORENZO HENRIQUE SILVA DE CAMPOS | Integral |
16 | AYLLA CLARA JESUS ESPINOSA | Tarde/Vespertino |
17 | THAYLA GABRIELLY DE JESUS PEREIRA | Tarde/Vespertino |
18 | LAURA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOARES | Integral |
19 | ANNA LAURA CEZARI DIAS | Manhã |
20 | BENJAMIN ROCHA SILVA | Manhã |
21 | PEDRO FELIPE DA ROCHA CHIARELLI | Tarde/Vespertino |
22 | HENDRYL GABRIEL DELUQUE CAMPOS | Tarde/Vespertino |
23 | THALIA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS | Manhã |
24 | RAVI SOARES COENE | Manhã |
25 | THAYLA GABRIELLY DE JESUS PEREIRA | Manhã |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ANA LUCIA PEREIRA DE MORAES SILVA | Tarde/Vespertino |
2 | BENJAMIN LUCAS CEBALHO PRUDENTE | Manhã |
3 | YAN FELIPE ALMEIDA CEBALHO | Tarde/Vespertino |
4 | JOÃO MIGUEL MARTINS CEBALHO | Integral |
5 | ANTONIELSON SALVIONE HONORIO DA SILVA | Integral |
6 | AYLLAH EMANUELLY ARAUJO BOMFIM | Integral |
7 | WALACY SAMUEL DA SILVA RODRIGUES | Manhã |
8 | LUIZ DAVI SILVA CARVALHO | Tarde/Vespertino |
9 | HYNNATHA SHOFIA PAULI DE CARVALHO | Tarde/Vespertino |
10 | JANNYARA APARECIDA SANTOS SONAQUE RODRIGUES | Tarde/Vespertino |
11 | HEITOR VALEJO MASCARENHA | Tarde/Vespertino |
12 | DANILO LUCAS DE JESUS DO PRADO | Integral |
13 | BRAYAN DA SILVA OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
14 | ISIS DE JESUS LOPES GARNICA | Integral |
15 | AURORA VALENTYNA SANTANA ALVES | Manhã |
16 | HEITOR GÓIS FARIAS | Manhã |
17 | GAEL CAVALIERI DE ALMEIDA | Manhã |
18 | SAMUEL ARTHUR ALMEIDA MENDONÇA | Manhã |
19 | BERNARDO DE ASCENÇÃO MOREIRA | Integral |
20 | JOÃO LUCAS LARA PIRES | Integral |
21 | MARIA ALICE SABALA DE SOUZA | Manhã |
22 | ESTEVÃO DE OLIVEIRA CAETANEO | Tarde/Vespertino |
23 | ALANA LIMA RIBEIRO | Integral |
24 | JONATHAN LUCAS ALMEIDA SILVA | Integral |
25 | YAN FELIPE ALMEIDA CEBALHO | Integral |
26 | JOÃO MIGUEL MARTINS CEBALHO | Tarde/Vespertino |
27 | ANTONIELSON SALVIONE HONORIO DA SILVA | Manhã |
28 | JANNYARA APARECIDA SANTOS SONAQUE RODRIGUES | Integral |
29 | KAUÃ FELIPE ALMEIDA | Integral |
30 | HENDREO MURILO MIRANDA MEDEIROS | Manhã |
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | JORGE EDUARDO CÂNDIDO RAMOS | Integral |
2 | MARIA FERNANDA LIMA DIONÍSIO | Integral |
3 | AGATHA REGIANE DA CRUZ CEBALHO | Manhã |
4 | YURI GABRIEL OLIVEIRA DE CARVALHO | Tarde/Vespertino |
5 | MAX ANTONIO ANTELO SANTOS | Tarde/Vespertino |
6 | NICOLAS GABRIEL GOMES ALVES | Manhã |
7 | THALÍA ANANDA SOARES DA SILVA | Tarde/Vespertino |
8 | BRENDA ISADORA DA SILVA SANTOS | Tarde/Vespertino |
9 | BENJAMIN DE ASCENÇÃO MOREIRA | Integral |
10 | HEITOR FELIPE DE CAMPOS SILVA | Tarde/Vespertino |
11 | SAMILY RAMOS DOS SANTOS | Integral |
12 | VITTOR HUGO DA SILVA TABORGA | Integral |
13 | BRENNO HENRIQUE SILVA DE CAMPOS | Integral |
14 | BENJAMIN CORRÊA DE ARRUDA | Manhã |
15 | ELISA LIMA RIBEIRO | Integral |
16 | MARIA ELOIZA CEBALHO DAMAZIO | Tarde/Vespertino |
17 | DAVI LEONEL JESUS SIERRA GOMES | Manhã |
18 | HELENA OLIVEIRA RAMOS PIRES | Integral |
19 | ISACK GOMES DA SILVA CAMPOS | Integral |
20 | LAUANNA MACHADO DOS SANTOS | Integral |
21 | YURI GABRIEL OLIVEIRA DE CARVALHO | Tarde/Vespertino |
22 | CAUÃ GABRIEL DA SILVA PIRES | Tarde/Vespertino |
23 | CLEIDSON VINICIUS DE MORAES SOUZA | Manhã |
24 | SAMILY RAMOS DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
25 | LAWANNA MIKAELLY CAMPOS DE ABREU | Integral |
26 | BENJAMIM MOREIRA BATISTA DA ROCHA | Manhã |
27 | BRENNO HENRIQUE SILVA DE CAMPOS | Manhã |
28 | BENJAMIN CORRÊA DE ARRUDA | Tarde/Vespertino |
29 | GISLAINE VITORIA DE MIRANDA CAMBARA | Manhã |
30 | ELISA LIMA RIBEIRO | Tarde/Vespertino |
31 | DAVI LEONEL JESUS SIERRA GOMES | Manhã |
32 | HELENA OLIVEIRA RAMOS PIRES | Manhã |
33 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA ESPINOSA | Integral |
34 | MARIA HELOISA VEIGA FARIA | Manhã |
PRÉ ESCOLA II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | NIKOLLY RIBEIRO CEBALHO | Manhã |
2 | DANILO DE ALCÂNTARA ANTELO | Tarde/Vespertino |
3 | CARLOS EDUARDO VELASCO | Integral |
4 | ANGELLYNA SALVIONE HONORIO DA SILVA | Integral |
5 | VALLENTYNA ROSIMEIRY RICARDO DE SOUZA DA SILVA | Manhã |
6 | LUAN HENRIQUE SANTOS DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
7 | GUSTAVO ORTEGA DA COSTA | Manhã |
8 | LAUANNY VICTÓRIA OLIVEIRA CAETANO | Manhã |
9 | DAVI HENRIQUE CORREA MIRANDA | Integral |
10 | ANGELLYNA SALVIONE HONORIO DA SILVA | Manhã |
11 | VALLENTYNA ROSIMEIRY RICARDO DE SOUZA DA SILVA | Integral |