Classificação - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
CRECHE I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | HENDRICK JOSÉ DA SILVA DE OLIVEIRA | Manhã |
2 | ALAN CHISTIAN DE ARRUDA SILVA | Tarde/Vespertino |
3 | THEO GABRIEL TOSCANO DA SILVA | Tarde/Vespertino |
4 | THEO LORENZO CORREA MIRANDA | Tarde/Vespertino |
5 | ÁGATHA LUIZA PEREIRA FRANÇA | Manhã |
6 | AGNYS FERNANDA PIRES FIGUEREDO | Tarde/Vespertino |
7 | GIULLIA HELENA SILVA FERREIRA | Tarde/Vespertino |
8 | DAVI LUCCA PAIXÃO DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
9 | ANTHONY DAVI RIBEIRO GARCIA DA SILVA | Manhã |
10 | MARIA EMANUELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Tarde/Vespertino |
11 | LYZ HELLENA LIMPIAS | Tarde/Vespertino |
12 | MARIA CECÍLIA SILVA ALVES | Manhã |
13 | ANTHONY RODRIGUES SILVA OLIVEIRA | Manhã |
14 | MANOEL LEVIDE OLIVEIRA BRITO | Manhã |
15 | SOPHIA DE SOUZA ARES | Manhã |
16 | ARTHUR DE PAULA BARROS VIANA | Manhã |
17 | LAURA MANUELLA SILVA SOCORRO | Manhã |
18 | LAÍS CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Manhã |
19 | LUCAS CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Manhã |
20 | ALLANA FRAGA PIRES DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | MARIA ELOA DO CARMO CONCEICAO | Manhã |
2 | AKYRA OLIVEIRA DE SÁ | Tarde/Vespertino |
3 | GUSTAVO LAERTE DUARTE GUAÇASSI | Tarde/Vespertino |
4 | LUAN DELCARO DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
5 | MARIA ALICE ALVES GARCIA | Manhã |
6 | ALICE MARTINS MONTEIRO | Integral |
7 | JOÃO HENRIQUE RAMOS DUTRA | Manhã |
8 | ARTHUR MARTOS VITTORAZZI RIOS | Tarde/Vespertino |
9 | JADE EMANUELLY CHIOSSI FERNANDES | Integral |
10 | JOSÉ MIGUEL VARGAS POICHE | Integral |
11 | HENZO GABRIEL LIMA DO NASCIMENTO | Manhã |
12 | LAVÍNIA VALENTINA NASCIMENTO RIBEIRO CHOMPATI | Tarde/Vespertino |
13 | THÉO HENRIQUE DA SILVA SENA | Tarde/Vespertino |
14 | AYLLON EDVAN RAMOS LEITE | Tarde/Vespertino |
15 | NICOLAS BATISTA DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
16 | RENDRICK HELIAN DE PAULA SILVA | Integral |
17 | ELISA CEBALHO SILVA | Integral |
18 | AURORA DE PAULA BARROS VIANA | Integral |
19 | SELENA SERAPIÃO ROCHA | Integral |
20 | LUARA EMILLYA SILVA DE LIMA | Tarde/Vespertino |
21 | MAYRA VICTORIA VIEIRA INÁCIO | Integral |
22 | HELENA MORAES DE MOURA | Manhã |
23 | MARIA LIZ OLIVEIRA RIBEIRO | Tarde/Vespertino |
24 | AMONET SANTOS BACA DA COSTA | Integral |
25 | RHAVI GABRIEL DA SILVA GOMES | Tarde/Vespertino |
26 | RAVI TAYLOR DE DE CARVALHO | Tarde/Vespertino |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | JOÃO LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | Manhã |
2 | ALYCE APARECIDA SIMÕES DA SILVA | Manhã |
3 | HENRY GAEL PEREZ DE MELO | Manhã |
4 | JONATHAN ANTONIO DA SILVA SOARES | Tarde/Vespertino |
5 | ILAYSA DOS SANTOS GOMES | Tarde/Vespertino |
6 | LAÍS VICTÓRIA LIMPIAS | Tarde/Vespertino |
7 | PYETRO DOS SANTOS DE SOUZA RIBEIRO | Tarde/Vespertino |
8 | ELOA VITÓRIA BORGES DA SILVA | Tarde/Vespertino |
9 | VITORIA MACEDO RODRIGUES | Manhã |
10 | GAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Manhã |
11 | YURI OLIVEIRA COSTA | Tarde/Vespertino |
12 | VALENTINA DANTAS RAMOS | Manhã |
13 | JOÃO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
14 | ALICE VITÓRIA CORREA | Manhã |
15 | GAEL SIMÕES TORRES | Manhã |
16 | ANA LIVIA TEIXEIRA DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
17 | ANA LIVIA TEIXEIRA DOS SANTOS | Tarde/Vespertino |
18 | ARTHUR MIGUEL LIMA MENDES | Tarde/Vespertino |
19 | JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO INÁCIO | Tarde/Vespertino |
20 | ALYCE EMANUELLY VIEIRA MARQUES | Manhã |
21 | MARIA LUIZA SANTOS PASSOS DO NASCIMENTO | Tarde/Vespertino |
22 | PYETRO DELUQUE FIGUEIREDO | Manhã |
23 | ARTHUR GABRIEL DE ASSIS BARBOZA | Tarde/Vespertino |
24 | MARYELLA SOPHIA DE ARRUDA CEBALHO | Manhã |
25 | FRASLAYNE VITÓRIA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
26 | ILAYSA DOS SANTOS GOMES | Manhã |
27 | GAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
28 | YURI OLIVEIRA COSTA | Manhã |
29 | ANNA LIZ CEBALHO DUARTE | Manhã |
30 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA VIANA | Tarde/Vespertino |
31 | ALICE VITÓRIA CORREA | Tarde/Vespertino |
32 | ASAFFE VIEIRA SANTOS | Manhã |
33 | SAMUEL DE SOUZA RODRIGUES CORTEZ | Manhã |
34 | ANA LIVIA TEIXEIRA DOS SANTOS | Manhã |
35 | ELIZEU DE BARROS XAVIER | Tarde/Vespertino |
36 | NOAH SAMUEL COSTA | Manhã |
37 | GAEL THALYSON ALVES FERREIRA DA CRUZ | Tarde/Vespertino |
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ENZO MARCELO OLIVEIRA DA SILVA TAPANACHE | Manhã |
2 | OTÁVIO ALVES DA SILVA VARANDA | Tarde/Vespertino |
3 | NOEL BENJAMIN ALMEIDA GALDINO | Tarde/Vespertino |
4 | MATHIAS SAMUEL DA SILVA GARCIA DE MORAES | Tarde/Vespertino |
5 | SOFIA GABRIELY ALVES VIEIRA | Manhã |
6 | GENILSON RODRIGUES FERRARI | Manhã |
7 | SOPHIA VICTORIA OLIVEIRA SALES | Manhã |
8 | RAVI FLORES BRAZ | Tarde/Vespertino |
9 | ALISON JOÃO RASPANTE DE LIMA | Manhã |
10 | LAVINNYA MACIEL DE BARROS | Tarde/Vespertino |
11 | DÉBORA VITÓRIA DE ARRUDA LIMA | Manhã |
12 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA ESPINOSA | Tarde/Vespertino |
13 | JOAQUIM RICARDO DE CAMPOS VENTURA | Manhã |
14 | RENAN LUCAS DE SOUZA SANTOS | Tarde/Vespertino |
15 | MELINDA LOREN DOS SANTOS BRONZATTI | Tarde/Vespertino |
16 | MARIA EDUARDA GARCIA ALVES | Tarde/Vespertino |
17 | VALDELI DE ALMEIDA OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
18 | ANA CECÍLIA SERAPIÃO DOS SANTOS FONSECA | Tarde/Vespertino |
19 | THAILLA VITÓRIA DE ALMEIDA RODRIGUES | Tarde/Vespertino |
20 | MARIA LUIZA VARGAS POICHE | Manhã |
21 | ANA MIRELLA DE OLIVEIRA BRITO | Manhã |
22 | MELISSA NADIR DE ARAUJO PINHO | Manhã |
23 | DAVY MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Tarde/Vespertino |
24 | SOPHIA VICTORIA OLIVEIRA SALES | Manhã |
25 | KAUÊ VINNICIUS RIBEIRO PEREIRA | Tarde/Vespertino |
26 | NICOLAS HENRIQUE SANTOS GREGÓRIO | Tarde/Vespertino |
27 | MATHEUS NEVES DE ANDRADE | Tarde/Vespertino |
28 | SOFYA EMANUELLY GARCIA MAGRI | Manhã |
29 | HELENA PEREIRA CAMPOS | Tarde/Vespertino |
30 | EMILLY VITÓRIA CRUZ ARRUDA | Manhã |
31 | NOAH EMANUEL DE CARVALHO | Tarde/Vespertino |
PRÉ ESCOLA II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | MIGUEL ESPINOZA NORTHFLEET | Integral |
2 | ESTELA SOPHIA FREITAS RAMOS | Integral |
3 | HAVI DE ABREU ZOCAL | Tarde/Vespertino |
4 | HEITOR MIGUEO RODRIGUES SANTANA | Tarde/Vespertino |
5 | NATALLY CARDOSO GARCIA | Integral |
6 | KENNEDY GABRIEL CAETANO CEBALHO | Tarde/Vespertino |
7 | FERNANDA NUNES FARIA | Integral |
8 | PIETRA EMANUELLY PEREIRA DA SILVA | Integral |
9 | RHAYRA EMANUELLY LIMA DO NASCIMENTO | Manhã |
10 | PRISCILLA MANOELA DE CARVALHO SOBRINHO GALDINO | Tarde/Vespertino |
11 | IASMIN MARTINS DE SOUZA | Manhã |
12 | LUIZ HENRIQUE AZEVEDO LIMA | Tarde/Vespertino |
13 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEDREIRO | Tarde/Vespertino |
14 | ALLYCIA EMANOELLY DE OLIVEIRA AGUILERA | Tarde/Vespertino |
15 | THÉO ALCÂNTARA PINHEIRO | Manhã |
16 | ELISA ESPINOSA DE JESUS | Integral |
17 | PRISCILLA MANOELA DE CARVALHO SOBRINHO GALDINO | Manhã |
18 | IASMIN MARTINS DE SOUZA | Tarde/Vespertino |