Classificação - EM GOTINHAS DO SABER
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | BENJAMIN ROCHA SILVA | Integral |
2 | ANTHONY DA SILVA | Integral |
3 | EMILLY GABRIELLE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Integral |
4 | AYLLA GABRIELA CAETANO DA CRUZ | Integral |
5 | HEITOR GABRIEL CAMPOS RODRIGUES | Integral |
6 | RAONI JURRUPI PRADO DE OLIVEIRA | Integral |
7 | ANTHONY GAEL SILVA NOGUEIRA EGUES | Integral |
8 | MALU LUCIA DURAN | Integral |
9 | ENZO JIMENEZ RIOS | Integral |
10 | ISIS GABRIELA SONAQUE DOS SANTOS | Integral |
11 | YURI HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | Integral |
12 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES | Integral |
13 | CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA | Integral |
14 | MÔNICA FERREIRA DA SILVA | Integral |
15 | NICOLAS PIETRO DA SILVA MOREIRA | Integral |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | RAVY DE BARROS | Tarde/Vespertino |
2 | RAFAEL JOSÉ FONSECA DA SILVA | Manhã |
3 | MURILO CRISTIAN DELUQUI PEREIRA DA SILVA | Tarde/Vespertino |
4 | NATASHA ALGARANAZ ORELLANA | Manhã |
5 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | Manhã |
6 | REBECA BEATRIZ RAMOS SOUZA | Tarde/Vespertino |
7 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
8 | ALLANA VICTÓRIA DE ARRUDA SANTOS | Manhã |
9 | HENRIQUE SAMUEL NUNES LARA | Tarde/Vespertino |
10 | HELOA EMANUELLY OLIVEIRA MATIAS TIDO | Tarde/Vespertino |
11 | HENDREO MURILO MIRANDA MEDEIROS | Manhã |
12 | MAITÊ CAETANO DE MORAES | Tarde/Vespertino |
13 | AGATHA VALENTINA DE MOURA MODESTO | Manhã |
14 | NICOLLAS GAEL MONTEIRO DA COSTA | Tarde/Vespertino |
15 | JOSE PEDRO ESPINOZA FERREIRA | Manhã |
16 | HAILEY ELOÁ PIRES MIRANDA DE SÁ | Tarde/Vespertino |
17 | LUNA VALENTINA VELASCO DOS SANTOS | Manhã |
18 | JOÃO MIGUEL MARTINS DOS SANTOS | Manhã |
19 | ELIZEU DE BARROS XAVIER | Tarde/Vespertino |
20 | GAEL SILVA DE OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
21 | KIMBERLLY VICTORIA DOS REIS CRUZ | Manhã |
22 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS HAWEROTH | Tarde/Vespertino |
23 | NOAH SAMUEL COSTA | Manhã |
24 | MURILO PINHEIRO DAS NEVES | Tarde/Vespertino |
25 | ANGELINA LIS CESPEDE DA SILVA | Manhã |
26 | MILLENA CECÍLIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Manhã |
PRÉ ESCOLA II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | GUSTAVO ORTEGA DA COSTA | Manhã |
2 | DAVI LUCAS DE OLIVEIRA RAMOS | Manhã |
3 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Manhã |
4 | LAUANNY VICTÓRIA OLIVEIRA CAETANO | Manhã |
5 | ALLYCIA EMANOELLY DE OLIVEIRA AGUILERA | Manhã |
6 | ELIAS HENRIQUE CUNHA DA SILVA | Manhã |
7 | BEATRIZ PEDRAZA GALHARDO | Manhã |