Lista de Espera - EMEI FREI GRIGNION
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ISABELLY VITÓRIA LOPES CEBALHO | Manhã |
2 | ITALO GABRIEL POQUIVIQUI PEREIRA | Manhã |
3 | BENTO SANTOS FIGUEIREDO MESQUITA | Manhã |
4 | YASMIM VITÓRIA VOLGARIM AMORIM | Manhã |
5 | HEITOR JOSÉ VIANA VENÂNCIO | Manhã |
6 | MARIA ELUIZA LIRA CEBALHO | Manhã |
7 | MARILENE MARTINS DA COSTA | Manhã |
8 | ANTONIO BRUCE SOUZA LICA | Manhã |
9 | PAOLLA GABRIELLY PACHECO SILVA | Manhã |
10 | ELISA VALENTINA DA SILVA LIRA COSTA | Manhã |
11 | ALYCE KAROLYNA LEITE DA SILVA | Manhã |
12 | MARIA LIZ NEVES SOLIZ | Manhã |
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ESTÊVÃO FAGUNDES DA ROCHA RIBEIRO DE QUEIROZ | Manhã |
2 | JOSÉ AUGUSTO LEITE SILVA | Manhã |
3 | ELISA AIRES DELUQUI SILVA | Manhã |
4 | ARTHUR MIGUEL MACIEL DOURADO | Manhã |
5 | ALEXSANDER HENRIKE CARVALHO DIAS | Manhã |
6 | PYETRO DA SILVA PONHÉ | Manhã |
7 | LARSSON TSERE`ÔMORÂTE TSUWEPTÉ | Manhã |
8 | MIGUEL CEBALHO CÂNDIDO SOUSA | Manhã |
9 | ALANA PINHEIRO DE OLIVEIRA | Manhã |
10 | MARIA EUGÊNIA DA SILVA RIBEIRO | Manhã |
11 | MARIA EDUARDA SANTA ROSA NASCIMENTO | Manhã |
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | JOAO PEDRO CAMPOS CANAVARROS ARRUDA | Integral |
2 | MANOEL NETTO MACEDO LEMES | Tarde/Vespertino |
3 | SAMUEL OLIVEIRA TAPANACHE | Integral |
4 | THÉO CASSIANO MASSAVI | Manhã |
5 | MARIA ALICE SILVA ALMEIDA ESPINOSA | Tarde/Vespertino |
6 | JULIA HELENA PASSOS DE CARVALHO | Tarde/Vespertino |
7 | ELISA SOPHIE PINTO FIALHO | Tarde/Vespertino |