Lista de Espera - EMEI MADRE MARIA ESTEVAO
CRECHE I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | CECÍLIA ASSIS SENN | Tarde/Vespertino |
2 | BERNARDO ISAAC SANTIAGO ALVES SOARES | Manhã |
3 | CRISTHIAN SOUZA FEITOSA | Manhã |
4 | OTÁVIO LORENZO PIRES DE JESUS | Tarde/Vespertino |
5 | JOSÉ VICENTE DA SILVA MARIN | Tarde/Vespertino |
6 | ISRAEL FELIPE DE ARRUDA DUARTE | Manhã |
7 | LUIZ EDUARDO GOMES DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
8 | ALANA FERREIRA BARBOSA FELIPE | Manhã |
9 | JOÃO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Tarde/Vespertino |
10 | ALLANA BATISTA FIGUEREDO | Manhã |
11 | DANIEL ROCHA TEIXEIRA | Manhã |
12 | AGATHA LAVÍNIA DA LUZ SOUZA | Tarde/Vespertino |
13 | SAMUEL DA SILVA VIANA | Manhã |
14 | AURORA RIBEIRO SALA | Manhã |
15 | MARIA ELIS RIBEIRO BUENO | Manhã |
16 | NOAH HENRRIQUE MIRANDA PAZ | Manhã |
17 | ELOÁ JASMIN SILVA DE ARRUDA | Tarde/Vespertino |
18 | NOAH DA SILVA LIMA GONÇALVES | Tarde/Vespertino |
19 | VALENTINA CASTRILLON DE LIMA | Tarde/Vespertino |
20 | LUDIMILLA LUZI RÊNHE TSEREWABRE. | Tarde/Vespertino |
21 | ALAN VINÍCIUS PINHEIRO GONÇALVES | Manhã |
22 | JOSÉ AUGUSTO FERNANDES FONSECA | Tarde/Vespertino |
23 | MARIA HELENA FERNANDES LEITE GUAÇASSI | Manhã |
24 | LIZ GREGÓRIO FERNANDES | Tarde/Vespertino |
25 | AURORA NASCIMENTO DA PAZ DE FREITAS | Tarde/Vespertino |
26 | MARIA ISIS MARQUES | Tarde/Vespertino |
27 | THEODORO MAMEDES BELÃO | Tarde/Vespertino |
28 | ARTHUR HENRIQUE COSTA MORALECO | Manhã |
29 | CECÍLIA ASSIS SENN | Manhã |
30 | GAEL GOMES DE MEDEIROS | Tarde/Vespertino |
31 | CRISTHIAN SOUZA FEITOSA | Tarde/Vespertino |
32 | JOSÉ PEDRO TEIXEIRA AMORIM | Tarde/Vespertino |
33 | VINÍCIUS DE OLIVEIRA CREMA | Tarde/Vespertino |
34 | ISRAEL FELIPE DE ARRUDA DUARTE | Tarde/Vespertino |
35 | HELOÍSA CAROLINE RAMOS COSTA | Tarde/Vespertino |
36 | ALANA FERREIRA BARBOSA FELIPE | Tarde/Vespertino |
37 | JOÃO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Manhã |
38 | DANIEL ROCHA TEIXEIRA | Tarde/Vespertino |
39 | SAMUEL DA SILVA VIANA | Tarde/Vespertino |
40 | AURORA RIBEIRO SALA | Tarde/Vespertino |
41 | MARIA ELIS RIBEIRO BUENO | Tarde/Vespertino |
42 | NOAH HENRRIQUE MIRANDA PAZ | Tarde/Vespertino |
43 | RAFAELLA NUNES FARIA | Manhã |
44 | ALAN VINÍCIUS PINHEIRO GONÇALVES | Tarde/Vespertino |
45 | JOSÉ AUGUSTO FERNANDES FONSECA | Manhã |
46 | HELOÍSA BAZAN CAMILO SILVA | Manhã |
47 | MARIA HELENA FERNANDES LEITE GUAÇASSI | Tarde/Vespertino |
48 | AURORA NASCIMENTO DA PAZ DE FREITAS | Manhã |
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ALANA FERREIRA HURTADO SILVA | Tarde/Vespertino |
2 | IZAAC STEVAN OLIVEIRA COSTA | Tarde/Vespertino |
3 | BENÍCIO BERNARDO DE ALMEIDA | Manhã |
4 | APOLLO MIGUEL DE ARRUDA SILVA | Manhã |
5 | LORENZO MEIRA RIBEIRO JERDLICKA | Manhã |
6 | JOÃO PEDRO NUNES MAGALHÃES | Tarde/Vespertino |
7 | JOAO PEDRO CAMPOS CANAVARROS ARRUDA | Tarde/Vespertino |
8 | ANTHONY RODRIGUES ALVES | Manhã |
9 | LAURA SOUZA CORREA DA SILVA | Manhã |
10 | JOSÉ EDUARDO DE ASSUNÇÃO DIAS | Tarde/Vespertino |
11 | EDUARDO FIDELIS SANTIAGO ALCUNHA | Tarde/Vespertino |
12 | HUGO GABRIEL ALMEIDA FERREIRA | Tarde/Vespertino |
13 | ELOAH CAMPOS DE LIMA | Manhã |
14 | MANOEL NETTO MACEDO LEMES | Tarde/Vespertino |
15 | PIETRO SEDLACEK SOUSA DE JESUS | Manhã |
16 | RAVI GOMES DA COSTA | Manhã |
17 | ARTHUR ANTONY FARIA NEVES | Manhã |
18 | ANNA CLARA DA SILVA SODRÉ | Manhã |
19 | DANIEL FERREIRA JANUÁRIO | Tarde/Vespertino |
20 | ISAAC VALENTIN SILVA GUIMARÃES | Manhã |
21 | ANNA LUIZA SILVA CARDOSO | Manhã |
22 | THÔMAS DE LIMA SILVA | Tarde/Vespertino |
23 | ISADORA MARIANO DA COSTA | Tarde/Vespertino |
24 | JOÃO MIGUEL SANTANA PESSOA | Tarde/Vespertino |
25 | MARIA CECILIA CAMPOS SIQUEIRA | Manhã |
26 | ANNA LIZ LOPES DOS SANTOS | Manhã |
27 | JULIA HELENA PASSOS DE CARVALHO | Tarde/Vespertino |
28 | JOAQUIM ALMEIDA TURAZZI | Tarde/Vespertino |
29 | ELISA SOPHIE PINTO FIALHO | Tarde/Vespertino |
30 | ANTHONY RODRIGUES ALVES | Tarde/Vespertino |
31 | ELOAH CAMPOS DE LIMA | Tarde/Vespertino |
32 | PIETRO SEDLACEK SOUSA DE JESUS | Tarde/Vespertino |
33 | ARTHUR ANTONY FARIA NEVES | Tarde/Vespertino |
34 | ISADORA MARIANO DA COSTA | Manhã |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | MARIA ISABEL DA SILVA SACRAMENTO | Tarde/Vespertino |
2 | VALENTINA MANUELLY SILVA DE ARRUDA | Tarde/Vespertino |
3 | HEITOR CAMPOS DA CRUZ | Tarde/Vespertino |
4 | NICOLAS KENNESTY DE OLIVEIRA FREITAS | Tarde/Vespertino |
5 | ALEX ALLEHANDRO GOMES DUARTE | Manhã |
6 | BENJAMIM JOSÉ VILERÁ MORINIGA | Tarde/Vespertino |
7 | MARIA CECILIA CARDOSO KOHLHASE | Manhã |
8 | THEO PIETTRO SILVA NEVES | Tarde/Vespertino |
9 | MARIA ELUIZA LIRA CEBALHO | Manhã |
10 | HEITOR CAMPOS DA CRUZ | Manhã |