Lista de Espera - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | EMILLY GABRIELA SOUZA RAMOS | Integral |
2 | YAGO DOS SANTOS NOLASCO | Manhã |
3 | LEVI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | Tarde/Vespertino |
4 | IZAAC STEVAN OLIVEIRA COSTA | Tarde/Vespertino |
5 | JOÃO PEDRO NUNES MAGALHÃES | Tarde/Vespertino |
6 | LAURA SOUZA CORREA DA SILVA | Manhã |
7 | JOSÉ EDUARDO DE ASSUNÇÃO DIAS | Integral |
8 | EMILLY GABRIELA SOUZA RAMOS | Tarde/Vespertino |
9 | YAGO DOS SANTOS NOLASCO | Tarde/Vespertino |
10 | ANNA LIZ LOPES DOS SANTOS | Manhã |
CRECHE I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | BERNARDO ISAAC SANTIAGO ALVES SOARES | Manhã |
2 | AGATHA LAVÍNIA DA LUZ SOUZA | Tarde/Vespertino |