Lista de Espera - EM FAZENDO ARTE
CRECHE I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | EMANUEL DE FREITAS DA CRUZ | Manhã |
2 | MARIA JÚLIA LACERDA FARIA MARTINS | Manhã |
3 | ISAAC GABRIEL ALMEIDA | Tarde/Vespertino |
4 | ISADORA MENDES CAMPOS | Manhã |
5 | NOAH SILVA DE ARRUDA | Tarde/Vespertino |
6 | ANA CECÍLIA PEREIRA OLIVEIRA | Tarde/Vespertino |
7 | ISIS HELENA SILVA SALES | Tarde/Vespertino |
8 | ADRIANA ESTEVES DE CARVALHO | Tarde/Vespertino |
9 | JOSÉ VICENTE DA SILVA MARIN | Tarde/Vespertino |
10 | BENJAMIM NEVES FAQUINI | Tarde/Vespertino |
11 | LUIZ EDUARDO GOMES DE SOUZA | Tarde/Vespertino |
12 | ALLANA BATISTA FIGUEREDO | Manhã |
13 | LAURA DE PAULA CRUZ | Tarde/Vespertino |
14 | VALENTINA MENDES DA SILVA | Tarde/Vespertino |
15 | ELOÁ JASMIN SILVA DE ARRUDA | Tarde/Vespertino |
16 | NOAH DA SILVA LIMA GONÇALVES | Tarde/Vespertino |
17 | VALENTINA CASTRILLON DE LIMA | Tarde/Vespertino |
18 | LUDIMILLA LUZI RÊNHE TSEREWABRE. | Tarde/Vespertino |
19 | EMANUEL DE FREITAS DA CRUZ | Tarde/Vespertino |
20 | TUAN AIRES SANTANA | Manhã |
21 | MARIANA VITÓRIA DE AZEVEDO SFOGIA | Tarde/Vespertino |
22 | MARIA ISIS MARQUES | Tarde/Vespertino |
CRECHE II
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | MÍRIAN MARINA MORAES MARTINS | Tarde/Vespertino |
2 | SAMUEL OLIVEIRA TAPANACHE | Integral |
3 | EMANUELLY MENDES PIRES | Integral |
4 | EMANUELLY MENDES AIRES | Integral |
5 | THÉO CASSIANO MASSAVI | Integral |
6 | MARIA ALICE SILVA ALMEIDA ESPINOSA | Tarde/Vespertino |
7 | MICAEL SOARES DE SOUZA RIBEIROS | Tarde/Vespertino |
8 | THEO FHILLYP MENDES POQUIVIQUI | Integral |
9 | NAOMI KEN OLIVEIRA SEVERINO | Tarde/Vespertino |
10 | AGATHA SOFIA SANTOS COSTA | Integral |
11 | EMANUELLY MENDES PIRES | Tarde/Vespertino |
12 | THEO FHILLYP MENDES POQUIVIQUI | Tarde/Vespertino |
13 | AGATHA SOFIA SANTOS COSTA | Manhã |
14 | JOAQUIM ALMEIDA TURAZZI | Integral |
PRÉ ESCOLA I
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | ALEXSANDER HENRIKE CARVALHO DIAS | Manhã |
2 | PYETRO DA SILVA PONHÉ | Manhã |
3 | LARSSON TSERE`ÔMORÂTE TSUWEPTÉ | Manhã |
4 | DANIELLY GISSEL LUCART TACOÓ | Manhã |
5 | MIGUEL CEBALHO CÂNDIDO SOUSA | Manhã |
6 | THÉO AVELAR DE ALMEIDA | Manhã |
7 | ARTHUR MARTINS DA SILVA | Manhã |
8 | MARIA EUGÊNIA DA SILVA RIBEIRO | Manhã |
9 | GABRIEL ARTHUR RIVERO GONZAGA | Manhã |
10 | MARIA EDUARDA SANTA ROSA NASCIMENTO | Manhã |
11 | ESTÊVÃO FAGUNDES DA ROCHA RIBEIRO DE QUEIROZ | Manhã |
12 | JOSÉ AUGUSTO LEITE SILVA | Manhã |
13 | ELISA AIRES DELUQUI SILVA | Manhã |
CRECHE III
# | Nome | Turno/Período |
---|---|---|
1 | BENTO SANTOS FIGUEIREDO MESQUITA | Manhã |
2 | YASMIM VITÓRIA VOLGARIM AMORIM | Manhã |
3 | HEITOR JOSÉ VIANA VENÂNCIO | Manhã |
4 | MARIA LUIZA NASCIMENTO FREIRE MENDONÇA | Tarde/Vespertino |
5 | BENJAMIM JOSÉ VILERÁ MORINIGA | Tarde/Vespertino |